Inhoud: 1000 ml
Volledige, energie- (1,2 kcal/ml) en eiwitrijke (20 En%) sondevoeding, met visolie, met vezels. Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder wanneer er sprake is van een hoge eiwitbehoefte en een beperkte energiebehoefte. Glutenvrij en klinisch vrij van lactose.
| Aantal stuks per doos | CNK code (per stuk) |
|---|---|
| 8 x 1000 ml | 2455-285 |
Inhoud: 1000 ml
IngrediëntenWater, maltodextrine, eetbaar natriumcaseïnaat (uit melk), plantaardige oliën (koolzaadolie, hoogwaardige zonnebloemolie), inuline, eetbaar calciumcaseïnaat (uit melk), tarwedextrine, kaliumcitraat, cellulosevezel, natriumcitraat, visolie, calciumchloride, emulgator (sojalecithinen), cholinechloride, natriumchloride, calciumfosfaat, magnesiumoxide, zuurteregelaar (E 330), vitamine C, stabilisator (E 452), ijzerdifosfaat, zinksulfaat, niacine, mangaanchloride, vitamine E, pantotheenzuur, thiamine, kopersulfaat, natriumfluoride, riboflavine, vitamine B6, vitamine A, β-caroteen, foliumzuur, chroomchloride, natriummolybdaat, kaliumjodide, natriumseleniet, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.
Inhoud: 1000 ml
DoseringMoet bepaald worden door de voorschrijver volgens de behoeften van de patiënt. Aanbevolen dosis volledige voeding: ≥ 1000 ml (1200 kcal) per dag.
Indicatie
Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder wanneer er sprake is van een hoge eiwitbehoefte en een beperkte energiebehoefte.
Bewaarcondities
Bewaar de gesloten verpakking op kamertemperatuur (15 - 25 °C).
Gebruiksinfo
Goed schudden voor gebruik. Na openen binnen 24 uur gebruiken.
Niet gebruiken wanneer de zak is beschadigd, bol staat of wanneer de inhoud is gecoaguleerd. Niet mengen met geneesmiddelen.
Extra gebruiksinfo
Te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt voor kinderen < 3 jaar en voorzichtig te gebruiken bij kinderen < 6 jaar. Niet geschikt voor patiënten met galactosemie. Zorg voor voldoende inname van vocht en elektrolyten.
Inhoud: 1000 ml
| 100 ml | 1000 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 508/120 | 5080/1200 |
| Vetten | g | 4,1 | 41 |
| Verzadigde | g | 0,3 | 3 |
| Mono-onverzadigde | g | 2,8 | 28 |
| Poly-onverzadigde | g | 1,0 | 10 |
| Linolzuur | g | 0,7 | 7 |
| α-linoleenzuur | g | 0,3 | 3 |
| EPA | g | 0,05 | 0,5 |
| DHA | g | 0,05 | 0,5 |
| EPA + DHA | g | 0,05 | 0,5 |
| ω6/ω3 | 2:1 | 210 | |
| Koolhydraten | g | 14 | 140 |
| Suikers | g | 1,2 | 12 |
| Lactose | g | ≤ 0,04 | ≤ 0,4 |
| Vezels | g | 2 | 20 |
| Eiwitten | g | 6 | 60 |
| Zout | g | 0,38 | 3,8 |
| Water | ml | 80 | 800 |
| Osmolariteit | mOsmol/l | 345 | 345 |
| Mineralen en sporenelementen | |||
| Natrium (Na) | mg | 153 | 1530 |
| Kalium (K) | mg | 223 | 2230 |
| Chloride (Cl) | mg | 137 | 1370 |
| Calcium (Ca) | mg | 85 | 850 |
| Magnesium (Mg) | mg | 30 | 300 |
| 100 ml | 1000 ml | ||
|---|---|---|---|
| Fosfor (P) | mg | 73 | 730 |
| Ijzer (Fe) | mg | 2 | 20 |
| Zink (Zn) | mg | 1,5 | 15 |
| Koper (Cu) | mg | 0,2 | 2 |
| Mangaan (Mn) | mg | 0,4 | 4 |
| Jodium (I) | μg | 20 | 200 |
| Molybdeen (Mo) | μg | 15 | 150 |
| Chroom (Cr) | μg | 10 | 100 |
| Fluor (F) | mg | 0,2 | 2 |
| Selenium (Se) | μg | 10 | 100 |
| Vitamines en andere nutriënten | |||
| Vitamine A | μg RE | 138 | 1380 |
| ß-caroteen | μg RE | 33 | 330 |
| Vitamine D | μg | 2 | 20 |
| Vitamine E | mg αTE | 2 | 20 |
| Vitamine K | μg | 10 | 100 |
| Thiamine | mg | 0,2 | 2 |
| Riboflavine | mg | 0,26 | 2,6 |
| Vitamine B6 | mg | 0,24 | 2,4 |
| Vitamine B12 | μg | 0,4 | 4 |
| Vitamine C | mg | 10 | 100 |
| Foliumzuur | μg | 40,5 | 405 |
| Biotine | μg | 7,5 | 75 |
| Niacine | mg/mg NE | 1,3 | 13 |
| Niacine eenheden | mg NE | 2,3 | 23 |
| Pantotheenzuur | mg | 0,7 | 7 |
| Choline | mg | 55 | 550 |
| gN/NP kcal | 1/100 | 10/1000 | |
Inhoud: 1000 ml
| Bestandsnaam | Bestandstype | Datum | Downloaden | |
|---|---|---|---|---|
| Productfiche | 18-04-2026 | |||
| Packshot product | Afbeelding | 18-04-2026 | ||
| Packshot verpakking | Afbeelding | 18-04-2026 |



