Inhoud: 1000 ml
Volledige, isocalorische (1 kcal/ml) sondevoeding, op basis van soja-eiwit, met visolie, rijk aan enkelvoudig onverzadigde vetzuren, met vezels, gluten- en lactosevrij. Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding en koemelkeiwit allergie.
| Aantal stuks per doos | CNK code (per stuk) |
|---|---|
| 8 x 1000 ml | 2656-213 |
Inhoud: 1000 ml
IngrediëntenWater, maltodextrine, soja-eiwit, fructose, plantaardige oliën (raapzaadolie, zonnebloemolie), tarwedextrine, inuline, cellulosevezel, kaliumchloride, calciumcarbonaat, stabilisatoren (E 460, E 466), visolie, kaliumcitraat, emulgatoren (sojalecithines, E 471), natriumchloride, natriumcitraat, calciumfosfaat, cholinechloride, magnesiumoxide, vitamine C, kaliumfosfaat, zinksulfaat, ijzersulfaat, niacine, mangaanchloride, pantotheenzuur, thiamine, riboflavine, natriumfluoride, vitamine B6, vitamine E, kopersulfaat, vitamine A, β-caroteen, foliumzuur, chroomchloride, kaliumjodide, natriumseleniet, natriummolybdaat, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.
Inhoud: 1000 ml
DoseringMoet bepaald worden door de voorschrijver volgens de behoeften van de patiënt. Aanbevolen dosis volledige voeding: ≥ 1500 ml (1500 kcal) per dag.
Indicatie
Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding en koemelkeiwitallergie.
Bewaarcondities
Bewaar de gesloten verpakking op kamertemperatuur (15 - 25 °C).
Gebruiksinfo
Goed schudden voor gebruik. Na openen binnen 24 uur gebruiken. Niet gebruiken wanneer de zak is beschadigd, bol staat of wanneer de inhoud is gecoaguleerd. Niet mengen met geneesmiddelen.
Extra gebruiksinfo
Te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt voor kinderen < 3 jaar en voorzichtig gebruiken bij kinderen < 6 jaar.
Inhoud: 1000 ml
| 100 ml | 1000 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 420/100 | 4200/1000 |
| Vetten | g | 3,6 | 36 |
| Verzadigde | g | 0,3 | 3 |
| Mono-onverzadigde | g | 2,4 | 24 |
| Poly-onverzadigde | g | 0,9 | 9 |
| EPA | g | 0,03 | 0,3 |
| DHA | g | 0,03 | 0,3 |
| EPA + DHA | g | 0,03 | 0,3 |
| Koolhydraten | g | 12,1 | 121 |
| Suikers | g | 4,1 | 41 |
| Lactose | g | <0,01 | <0,1 |
| Vezels | g | 2 | 20 |
| Eiwitten | g | 3,8 | 38 |
| Zout | g | 0,25 | 2,5 |
| Water | ml | 83 | 830 |
| Osmolariteit | mOsmol/l | 410 | 410 |
| Mineralen en sporenelementen | |||
| Natrium (Na) | mg | 100 | 1000 |
| Kalium (K) | mg | 133 | 1330 |
| Chloride (Cl) | mg | 153 | 1530 |
| Calcium (Ca) | mg | 80 | 800 |
| Magnesium (Mg) | mg | 25 | 250 |
| Fosfor (P) | mg | 47 | 470 |
| Ijzer (Fe) | mg | 1,3 | 13 |
| Zink (Zn) | mg | 1,2 | 12 |
| 100 ml | 1000 ml | ||
|---|---|---|---|
| Koper (Cu) | mg | 0,13 | 1,3 |
| Mangaan (Mn) | mg | 0,27 | 2,7 |
| Jodium (I) | μg | 13,3 | 133 |
| Molybdeen (Mo) | μg | 10 | 100 |
| Chroom (Cr) | μg | 6,7 | 67 |
| Fluor (F) | mg | 0,13 | 1,3 |
| Selenium (Se) | μg | 6,7 | 67 |
| Vitamines en andere nutriënten | |||
| Vitamine A | μg RE | 92 | 920 |
| ß-caroteen | μg RE | 22 | 220 |
| Vitamine D | μg | 1,3 | 13 |
| Vitamine E | mg αTE | 1,3 | 13 |
| Vitamine K | μg | 6,7 | 67 |
| Thiamine | mg | 0,13 | 1,3 |
| Riboflavine | mg | 0,17 | 1,7 |
| Vitamine B6 | mg | 0,16 | 1,6 |
| Vitamine B12 | μg | 0,27 | 2,7 |
| Vitamine C | mg | 6,7 | 67 |
| Foliumzuur | μg | 27 | 270 |
| Biotine | μg | 5 | 50 |
| Niacine | mg/mg NE | 1,6 | 16 |
| Pantotheenzuur | mg | 0,47 | 4,7 |
| Choline | mg | 37 | 370 |
| gN/NP kcal | 1/139 | 10/1390 | |
Inhoud: 1000 ml
| Bestandsnaam | Bestandstype | Datum | Downloaden | |
|---|---|---|---|---|
| Productfiche | 22-07-2026 | |||
| Packshot product | Afbeelding | 22-07-2026 | ||
| Packshot verpakking | Afbeelding | 22-07-2026 |



