Inhoud: 500 ml
Volledige, isocalorische (1 kcal/ml) sondevoeding voor kinderen (1-12 jaar), met visolie, met MCT (21%), met vezels. Voeding voor medisch gebruik voor kinderen (1–12 jaar) met (risico op) ondervoeding. Glutenvrij en klinisch vrij van lactose.
| Aantal stuks per doos | CNK code (per stuk) |
|---|---|
| 15 x 500 ml | 1741-370 |
Inhoud: 500 ml
IngrediëntenWater, maltodextrine, koolzaadolie, melkeiwit isolaat, middellange vetzuurketens (MCT), inuline, visolie, cellulose vezel, emulgatoren (E 471, sojalecithines), natriumcitraat, kaliumfosfaat, kaliumchloride, natriumchloride, choline bitartraat, vitamine C, magnesiumoxide, inositol, stabilisator (E 466), taurine, ijzersulfaat, antioxidanten (E 306, E 330) zinksulfaat, L-carnitine vitamine E, niacine, pantotheenzuur, thiamine, mangaanchloride, riboflavine, kopersulfaat, vitamine B6, natriumfluoride, β-Caroteen, vitamine A, foliumzuur, chroomchloride, kaliumjodide, natriummolybdaat, biotine, natriumseleniet, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.
Inhoud: 500 ml
DoseringGeschikt als aanvullende/volledige voeding, volgens de behoeften van de patiënt. Voor een volledige voeding:
Leeftijd/Dosis (ml/dag):
1 – 3 jaar = 1000 – 1500 ml
4 – 6 jaar = 1500 – 2000 ml
7 – 10 jaar = 2000 ml
11 – 12 jaar = 2000 – 2500 ml
Indicatie
Voeding voor medisch gebruik voor kinderen (1–12 jaar) met (risico op) ondervoeding.
Bewaarcondities
Bewaar de gesloten verpakking op kamertemperatuur (15 - 25 °C).
Gebruiksinfo
Goed schudden voor gebruik. Na openen binnen 24 uur gebruiken.
Niet gebruiken wanneer de zak is beschadigd, bol staat of wanneer de inhoud is gecoaguleerd. Niet mengen met geneesmiddelen.
Extra gebruiksinfo
Te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt voor kinderen < 1 jaar of volwassenen. Niet geschikt voor patiënten met galactosemie. Zorg voor voldoende inname van vocht en elektrolyten.
Inhoud: 500 ml
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 419/100 | 2095/500 |
| Vetten | g | 4,4 | 22 |
| Verzadigde | g | 1,2 | 6 |
| MCT | g | 0,9 | 4,5 |
| Mono-onverzadigde | g | 2,2 | 11 |
| Poly-onverzadigde | g | 1,1 | 5,5 |
| Linolzuur | g | 0,7 | 3,5 |
| α-linoleenzuur | g | 0,3 | 1,5 |
| EPA | g | 0,09 | 0,45 |
| DHA | g | 0,09 | 0,45 |
| EPA + DHA | g | 0,09 | 0,45 |
| ω6/ω3 | 1,8:1 | 9,05 | |
| Koolhydraten | g | 12,1 | 60,5 |
| Suikers | g | 0,8 | 4 |
| Lactose | g | <0,04 | <0,2 |
| Vezels | g | 0,8 | 4 |
| Eiwitten | g | 2,5 | 12,5 |
| Zout | g | 0,14 | 0,7 |
| Water | ml | 84 | 420 |
| Osmolariteit | mOsmol/l | 210 | 210 |
| Mineralen en sporenelementen | |||
| Natrium (Na) | mg | 54 | 270 |
| Kalium (K) | mg | 100 | 500 |
| Chloride (Cl) | mg | 90 | 450 |
| Calcium (Ca) | mg | 70 | 350 |
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Magnesium (Mg) | mg | 13 | 65 |
| Fosfor (P) | mg | 61 | 305 |
| Ijzer (Fe) | mg | 1 | 5 |
| Zink (Zn) | mg | 1 | 5 |
| Koper (Cu) | mg | 0,1 | 0,5 |
| Mangaan (Mn) | mg | 0,12 | 0,6 |
| Jodium (I) | μg | 10 | 50 |
| Molybdeen (Mo) | μg | 4 | 20 |
| Chroom (Cr) | μg | 4 | 20 |
| Fluor (F) | mg | 0,08 | 0,4 |
| Selenium (Se) | μg | 3 | 15 |
| Vitamines en andere nutriënten | |||
| Vitamine A | μg RE | 62 | 310 |
| ß-caroteen | μg RE | 17 | 85 |
| Vitamine D | μg | 1 | 5 |
| Vitamine E | mg αTE | 2 | 10 |
| Vitamine K | μg | 4 | 20 |
| Thiamine | mg | 0,2 | 1 |
| Riboflavine | mg | 0,2 | 1 |
| Vitamine B1 | 0,2 | 1 | |
| Vitamine B6 | mg | 0,11 | 0,55 |
| Vitamine B12 | μg | 0,2 | 1 |
| Vitamine C | mg | 8 | 40 |
| Foliumzuur | μg | 22 | 110 |
| Biotine | μg | 5 | 25 |
| Niacine | mg/mg NE | 1,2 | 6 |
| Niacine eenheden | mg NE | 1,7 | 8,5 |
| Pantotheenzuur | mg | 0,4 | 2 |
| Choline | mg | 20 | 100 |
| Carnitine | mg | 3 | 15 |
| Taurine | mg | 8 | 40 |
| Myo-inositol | mg | 15 | 75 |
Inhoud: 500 ml
| Bestandsnaam | Bestandstype | Datum | Downloaden | |
|---|---|---|---|---|
| Productfiche | 18-04-2026 | |||
| Packshot product | Afbeelding | 18-04-2026 | ||
| Packshot verpakking | Afbeelding | 18-04-2026 |



