Inhoud: 500 ml
Volledige, energierijke (1,5 kcal/ml) sondevoeding voor kinderen (1-12 jaar), met visolie, met MCT (20%), zonder vezels. Voeding voor medisch gebruik voor kinderen (1–12 jaar) met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder bij een verhoogde energiebehoefte en/of een vochtbeperking. Glutenvrij en klinisch vrij van lactose.
| Aantal stuks per doos | CNK code (per stuk) |
|---|---|
| 15 x 500 ml | 2124-469 |
Inhoud: 500 ml
IngrediëntenWater, maltodextrine, Koolzaadolie, melkeiwit isolaat, middellange vetzuurketens (MCT), sacharose, visolie, kaliumfosfaat, kaliumchloride, natriumcitraat, emulgatoren (sojalecithines), natriumchloride, choline bitartraat, vitamine C, magnesiumoxide, inositol, natriumhydroxide, taurine, ijzersulfaat, zinksulfaat, antioxidanten (E306, E330) L-carnitine vitamine E, niacine, thiamine, pantotheenzuur, mangaanchloride, riboflavine, kopersulfaat, vitamine B6, natriumfluoride, β-Caroteen, vitamine A, foliumzuur, chroomchloride, kaliumjodide, natriummolybdaat, biotine, natriumseleniet, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.
Inhoud: 500 ml
DoseringGeschikt als aanvullende/volledige voeding, volgens de behoeften van de patiënt. Voor een volledige voeding: Leeftijd/Dosis (ml/dag): 1 – 3 jaar = 1000 ml 4 – 6 jaar = 1000 – 1500 ml 7 – 10 jaar = 1500 ml 11 – 12 jaar = 1500 – 2000 ml
Indicatie
Voeding voor medisch gebruik voor kinderen (1–12 jaar) met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder bij een verhoogde energiebehoefte en/of een vochtbeperking
Bewaarcondities
Bewaar de gesloten verpakking op kamertemperatuur (15 - 25 °C).
Gebruiksinfo
Goed schudden voor gebruik. Na openen binnen 24 uur gebruiken. Niet gebruiken wanneer de zak is beschadigd, bol staat of wanneer de inhoud is gecoaguleerd. Niet mengen met geneesmiddelen.
Extra gebruiksinfo
Te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt voor kinderen < 1 jaar of volwassenen. Niet geschikt voor patiënten met galactosemie. Zorg voor voldoende inname van vocht en elektrolyten.
Inhoud: 500 ml
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 630/150 | 3150/750 |
| Vetten | g | 6,7 | 33,5 |
| Verzadigde | g | 1,8 | 9 |
| MCT | g | 1,3 | 6,5 |
| Mono-onverzadigde | g | 3,3 | 16,5 |
| Poly-onverzadigde | g | 1,6 | 8 |
| Linolzuur | g | 1,05 | 5,25 |
| α-linoleenzuur | g | 0,45 | 2,25 |
| EPA + DHA | g | 0,12 | 0,6 |
| ω6/ω3 | 1,8:1 | 9,05 | |
| Koolhydraten | g | 18,7 | 93,5 |
| Suikers | g | 2,1 | 10,5 |
| Lactose | g | ≤ 0,05 | ≤ 0,25 |
| Eiwitten | g | 3,8 | 19 |
| Zout | g | 0,22 | 1,1 |
| Water | ml | 77 | 385 |
| Osmolariteit | mOsmol/l | 345 | 345 |
| Mineralen en sporenelementen | |||
| Natrium (Na) | mg | 86 | 430 |
| Kalium (K) | mg | 150 | 750 |
| Chloride (Cl) | mg | 135 | 675 |
| Calcium (Ca) | mg | 105 | 525 |
| Magnesium (Mg) | mg | 19,5 | 97,5 |
| Fosfor (P) | mg | 92 | 460 |
| Ijzer (Fe) | mg | 1,5 | 7,5 |
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Zink (Zn) | mg | 1,5 | 7,5 |
| Koper (Cu) | mg | 0,15 | 0,75 |
| Mangaan (Mn) | mg | 0,18 | 0,9 |
| Jodium (I) | μg | 15 | 75 |
| Molybdeen (Mo) | μg | 6 | 30 |
| Chroom (Cr) | μg | 6 | 30 |
| Fluor (F) | mg | 0,12 | 0,6 |
| Selenium (Se) | μg | 4,5 | 22,5 |
| Vitamines en andere nutriënten | |||
| Vitamine A | μg RE | 93 | 465 |
| ß-caroteen | μg RE | 25 | 125 |
| Vitamine D | μg | 1,5 | 7,5 |
| Vitamine E | mg αTE | 3 | 15 |
| Vitamine K | μg | 6 | 30 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 1,5 |
| Riboflavine | mg | 0,3 | 1,5 |
| Vitamine B6 | mg | 0,17 | 0,85 |
| Vitamine B12 | μg | 0,3 | 1,5 |
| Vitamine C | mg | 12 | 60 |
| Foliumzuur | μg | 33 | 165 |
| Biotine | μg | 7,5 | 37,5 |
| Niacine | mg/mg NE | 1,8 | 9 |
| Niacine eenheden | mg NE | 2,6 | 13 |
| Pantotheenzuur | mg | 0,6 | 3 |
| Choline | mg | 30 | 150 |
| Carnitine | mg | 4,5 | 22,5 |
| Taurine | mg | 12 | 60 |
| Myo-inositol | mg | 22,5 | 112,5 |
Inhoud: 500 ml
| Bestandsnaam | Bestandstype | Datum | Downloaden | |
|---|---|---|---|---|
| Productfiche | 18-04-2026 | |||
| Packshot product | Afbeelding | 18-04-2026 | ||
| Packshot verpakking | Afbeelding | 18-04-2026 |



