Vanille
Voeding voor medisch gebruik. Energieverrijkt (1,9 kcal/ml), oraal voedingssupplement dat gemengd moet worden met melk om een hoogcalorische (1,9 kcal/ml) shake te verkrijgen, zonder vezels, glutenvrij en met lactose. Medische voeding voor patiënten met verhoogde energiebehoefte.
| Smaak | CNK code |
|---|---|
| chocolade | 2122-281 |
| banaan | 2122-299 |
| aardbei | 2122-315 |
| vanille | 2122-307 |
Vanille
IngrediëntenVetpoeder (palmolie, glucosesiroop, melkeiwit, stabilisatoren (E 452, E 340)), dextrose, maltodextrine, suiker, mageremelkpoeder, MCT-poeder (middellange vetzuurketens) (plantaardige oliën (kokosolie, palmolie, koolzaadolie), glucosesiroop, melkeiwit, eiwit, emulgator (E 472c)), aroma’s (die lactose bevatten), zuurteregelaar (E 170), magnesiumoxide, kaliumchloride, kleurstof (E 160a). Kan ook ei, selderij, mosterd en soja bevatten.
Vanille
DoseringAanbevolen dosis aanvullende voeding: 1 zakje/dag = 87 g poeder + 240 ml volle melk bevat ca. 600 kcal/dag.
Indicatie
Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder bij patiënten met een verhoogde energiebehoefte.
Bewaarcondities
Droog en op kamerteperatuur bewaren.
Gebruiksinfo
Voeg de inhoud van één zakje toe aan 240 ml volle melk. Meng goed met behulp van een shaker, klopper of vork. Gebruiksklaar product = +/- 315 ml Na bereiding snel gebruiken.
Extra gebruiksinfo
Te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt voor kinderen < 3 jaar en voorzichtig gebruiken bij kinderen < 6 jaar. Niet geschikt voor patiënten met galactosemie.
Vanille
| 100 g | 87 g | ||
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 780/186 | 678,6/161,82 |
| Vetten | g | 9,1 | 7,92 |
| Verzadigde | g | 6,1 | 5,31 |
| Mono-onverzadigde | g | - | - |
| Poly-onverzadigde | g | 0,5 | 0,43 |
| Koolhydraten | g | 22,8 | 19,84 |
| Suikers | g | 13,8 | 12,01 |
| Lactose | g | 3,9 | 3,39 |
| Vezels | g | < 0,1 | < 0,09 |
| Eiwitten | g | 3,3 | 2,87 |
| Zout | g | 0,20 | 0,17 |
| Osmolariteit | mOsmol/l | 835 | 835 |
| Mineralen en sporenelementen | |||
| Natrium (Na) | mg | 79 | 68,73 |
| Kalium (K) | mg | 200 | 174 |
| Chloride (Cl) | mg | 98,5 | 85,69 |
| Calcium (Ca) | mg | 132 | 114,84 |
| Magnesium (Mg) | mg | 26,7 | 23,23 |
| Fosfor (P) | mg | 125 | 108,75 |
Vanille
| Bestandsnaam | Bestandstype | Datum | Downloaden | |
|---|---|---|---|---|
| Productfiche | 18-04-2026 | |||
| Packshot product | Afbeelding | 18-04-2026 | ||
| Packshot verpakking | Afbeelding | 18-04-2026 |

