Inhoud: 500 ml
Volledige, energie- (2,0 kcal/ml) en eiwitrijke (20 En%) sondevoeding, met visolie, rijk aan enkelvoudig onverzadigde vetzuren, met MCT (26%), zonder vezels. Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder wanneer er sprake is van een hoge eiwit- en energiebehoefte en/of een volumebeperking. Glutenvrij en klinisch vrij van lactose.
| Aantal stuks per doos | CNK code (per stuk) |
|---|---|
| 15 x 500 ml | 2998-037 |
| 8 x 1000 ml | 4609-525 |
Inhoud: 500 ml
IngrediëntenWater, glucosestroop, plantaardige oliën (koolzaadolie, zonnebloemolie), eetbaar calciumcaseïnaat (uit melk), melkeiwit, middellange vetzuurketens, maltodextrine, kaliumcitraat, visolie, emulgatoren (E 471, sojalecithinen), zuurteregelaar (E 507), kaliumcarbonaat, natriumchloride, natriumcarbonaat, vitamine C, magnesiumoxide, ijzersulfaat, zinksulfaat, niacine, mangaanchloride, pantotheenzuur, kopersulfaat, natriumfluoride, thiamine, riboflavine, vitamine B6, vitamine A, ß-caroteen, foliumzuur, chroomchloride, natriummolybdaat, natriumseleniet, kaliumjodide, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.
Inhoud: 500 ml
DoseringMoet bepaald worden door de voorschrijver volgens de behoeften van de patiënt. Aanbevolen dosis volledige voeding: ≥ 1000 ml (2000 kcal) per dag.
Indicatie
Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder wanneer er sprake is van een hoge eiwit- en energiebehoefte en/of een volumebeperking.
Bewaarcondities
Bewaar de gesloten verpakking op kamertemperatuur (15 - 25 °C).
Gebruiksinfo
Goed schudden voor gebruik. Na openen binnen 24 uur gebruiken.
Niet gebruiken wanneer de zak is beschadigd, bol staat of wanneer de inhoud is gecoaguleerd. Niet mengen met geneesmiddelen.
Extra gebruiksinfo
Te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt voor kinderen < 3 jaar en voorzichtig te gebruiken bij kinderen < 6 jaar. Niet geschikt voor patiënten met galactosemie. Zorg voor voldoende inname van vocht en elektrolyten.
Inhoud: 500 ml
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 838/200 | 4190/1000 |
| Vetten | g | 10 | 50 |
| Verzadigde | g | 3,1 | 15,5 |
| MCT | g | 2,6 | 13 |
| Mono-onverzadigde | g | 5,3 | 26,5 |
| Poly-onverzadigde | g | 1,6 | 8 |
| Linolzuur | g | 1,08 | 5,4 |
| EPA + DHA | g | 0,07 | 0,35 |
| ω6/ω3 | 2,3:1 | 11,55 | |
| Koolhydraten | g | 18 | 90 |
| Suikers | g | 2,7 | 13,5 |
| Lactose | g | ≤ 0,50 | ≤ 2,5 |
| Eiwitten | g | 10 | 50 |
| Zout | g | 0,15 | 0,75 |
| Water | ml | 69 | 345 |
| Osmolariteit | mOsmol/l | 420 | 420 |
| α-linoleenzuur | g | 0,39 | 1,95 |
| Mineralen en sporenelementen | |||
| Natrium (Na) | mg | 60 | 300 |
| Kalium (K) | mg | 170 | 850 |
| Chloride (Cl) | mg | 90 | 450 |
| Calcium (Ca) | mg | 205 | 1025 |
| Magnesium (Mg) | mg | 20 | 100 |
| Fosfor (P) | mg | 120 | 600 |
| Ijzer (Fe) | mg | 2,7 | 13,5 |
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Zink (Zn) | mg | 2,4 | 12 |
| Koper (Cu) | mg | 0,27 | 1,35 |
| Mangaan (Mn) | mg | 0,53 | 2,65 |
| Jodium (I) | μg | 26,7 | 133,5 |
| Molybdeen (Mo) | μg | 20 | 100 |
| Chroom (Cr) | μg | 13 | 65 |
| Fluor (F) | mg | 0,27 | 1,35 |
| Selenium (Se) | μg | 13 | 65 |
| Vitamines en andere nutriënten | |||
| Vitamine A | μg RE | 185 | 925 |
| ß-caroteen | μg RE | 45 | 225 |
| Vitamine D | μg | 2 | 10 |
| Vitamine E | mg αTE | 2,7 | 13,5 |
| Vitamine K | μg | 13 | 65 |
| Thiamine | mg | 0,27 | 1,35 |
| Riboflavine | mg | 0,35 | 1,75 |
| Vitamine B6 | mg | 0,32 | 1,6 |
| Vitamine B12 | μg | 0,53 | 2,65 |
| Vitamine C | mg | 13 | 65 |
| Foliumzuur | μg | 53,3 | 266,5 |
| Biotine | μg | 10 | 50 |
| Niacine | mg/mg NE | 3,2 | 16 |
| Niacine eenheden | mg NE | 5,4 | 27 |
| Pantotheenzuur | mg | 0,93 | 4,65 |
| gN/NP kcal | 1/100 | 5/500 | |
Inhoud: 500 ml
| Bestandsnaam | Bestandstype | Datum | Downloaden | |
|---|---|---|---|---|
| Productfiche | 08-02-2026 | |||
| Packshot product | Afbeelding | 08-02-2026 | ||
| Packshot verpakking | Afbeelding | 08-02-2026 |





