Aardbei
| Smaak | CNK code |
|---|---|
| aardbei | |
| banaan | |
| cappuccino | |
| chocolade | |
| tropische vruchten | |
| vanille | |
| zwarte bessen |
Aardbei
Aardbei
Aardbei
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 630/150 | 1260/300 |
| Vetten | g | 5,8 | 11,6 |
| Verzadigde | g | 0,5, 0,4 | - |
| Mono-onverzadigde | g | 3,8, 3,7 | - |
| Poly-onverzadigde | g | 1,6 | 3,2 |
| Linolzuur | g | 1,09, 1,13 | - |
| ω6/ω3 | 2,6:1 | 5,22 | |
| Koolhydraten | g | 18,8 | 37,6 |
| Suikers | g | 6,3, 5,8, 3,9, 4,9, 5,3, 5,6 | - |
| Lactose | g | ≤0,27 | ≤0,54 |
| Vezels | g | 0,5 | 1 |
| Eiwitten | g | 5,6 | 11,2 |
| Zout | g | 0,20, 0,21 | - |
| Water | ml | 78 | 156 |
| Osmolariteit | mOsmol/l | 400 , 390, 405, 355 | 400 , 390, 405, 355 |
| α-linoleenzuur | g | 0,43, 0,41 | - |
| Mineralen en sporenelementen | |||
| Natrium (Na) | mg | 80, 85 | 161,7 |
| Kalium (K) | mg | 140, 135 | 280,27 |
| Chloride (Cl) | mg | 100 | 200 |
| Calcium (Ca) | mg | 135, 130 | 270,26 |
| Magnesium (Mg) | mg | 24, 21 | 48,42 |
| Fosfor (P) | mg | 80, 85 | 161,7 |
| Ijzer (Fe) | mg | 2 | 4 |
| Zink (Zn) | mg | 1,5 | 3 |
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Koper (Cu) | mg | 0,3 | 0,6 |
| Mangaan (Mn) | mg | 0,4 | 0,8 |
| Jodium (I) | μg | 30 | 60 |
| Molybdeen (Mo) | μg | 15 | 30 |
| Chroom (Cr) | μg | 10 | 20 |
| Fluor (F) | mg | 0,2 | 0,4 |
| Selenium (Se) | μg | 10 | 20 |
| Vitamines en andere nutriënten | |||
| Vitamine A | μg RE | 170 | 340 |
| ß-caroteen | μg RE | 50 | 100 |
| Vitamine D | μg | 2 | 4 |
| Vitamine E | mg αTE | 3 | 6 |
| Vitamine K | μg | 16,7 | 33,4 |
| Thiamine | mg | 0,23 | 0,46 |
| Riboflavine | mg | 0,32 | 0,64 |
| Vitamine B6 | mg | 0,33 | 0,66 |
| Vitamine B12 | μg | 0,6 | 1,2 |
| Vitamine C | mg | 15 | 30 |
| Foliumzuur | μg | 50 | 100 |
| Biotine | μg | 7,5 | 15 |
| Niacine | mg/mg NE | 3 | 6 |
| Pantotheenzuur | mg | 1,2 | 2,4 |
| Choline | mg | 26,7 | 53,4 |
Aardbei
| Bestandsnaam | Bestandstype | Datum | Downloaden | |
|---|---|---|---|---|
| Productfiche | 08-02-2026 |