Inhoud: 500 ml
Volledige, energierijke (1,5 kcal/ml) sondevoeding, met visolie, met vezels. Glutenvrij en klinisch vrij van lactose. Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder wanneer er sprake is van een hoge energiebehoefte, en/of een volumebeperking.
| Aantal stuks per doos | CNK code (per stuk) |
|---|---|
| 15 x 500 ml | 1741-354 |
| 8 x 1000 ml | 2162-980 |
Inhoud: 500 ml
IngrediëntenWater, maltodextrine, plantaardige oliën (koolzaadolie, hoogwaardige zonnebloemolie), eetbaar natriumcaseïnaat (uit melk), sojaeiwit, inuline, cellulosevezel, tarwe-dextrine, kaliumcitraat, kaliumchloride, visolie, calciumcarbonaat, emulgatoren (E 471, sojalecithinen), cholinebitartraat, stabilisatoren (E 460, E 466), natriumchloride, magnesiumoxide, vitamine C, calciumfosfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, niacine, vitamine E, mangaanchloride, pantotheenzuur, thiamine, natriumfluoride, riboflavine, vitamine B6, kopersulfaat, vitamine A, β-caroteen, foliumzuur, chroomchloride, kaliumjodide, natriummolybdaat, natriumseleniet, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.
Inhoud: 500 ml
DoseringMoet bepaald worden door de voorschrijver volgens de behoeften van de patiënt. Aanbevolen dosis volledige voeding: ≥ 1500 ml (2250 kcal) per dag.
Indicatie
Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder wanneer er sprake is van een hoge energiebehoefte, en/of een volumebeperking.
Bewaarcondities
Bewaar de gesloten verpakking op kamertemperatuur (15 - 25 °C).
Gebruiksinfo
Goed schudden voor gebruik. Na openen binnen 24 uur gebruiken.
Niet gebruiken wanneer de zak is beschadigd, bol staat of wanneer de inhoud is gecoaguleerd. Niet mengen met geneesmiddelen.
Extra gebruiksinfo
Te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt voor kinderen < 3 jaar en voorzichtig te gebruiken bij kinderen < 6 jaar. Niet geschikt voor patiënten met galactosemie. Zorg voor voldoende inname van vocht en elektrolyten.
Inhoud: 500 ml
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 630/150 | 3150/750 |
| Vetten | g | 5,8 | 29 |
| Verzadigde | g | 0,5 | 2,5 |
| Mono-onverzadigde | g | 3,9 | 19,5 |
| Poly-onverzadigde | g | 1,4 | 7 |
| Linolzuur | g | 1,1 | 5,5 |
| EPA + DHA | g | 0,05 | 0,25 |
| ω6/ω3 | 2,3:1 | 11,55 | |
| Koolhydraten | g | 18 | 90 |
| Suikers | g | 1,2 | 6 |
| Lactose | g | ≤ 0,03 | ≤ 0,15 |
| Vezels | g | 1,5 | 7,5 |
| Eiwitten | g | 5,6 | 28 |
| Zout | g | 0,25 | 1,25 |
| Water | ml | 76 | 380 |
| Osmolariteit | mOsmol/l | 325 | 325 |
| α-linoleenzuur | g | 0,42 | 2,1 |
| Mineralen en sporenelementen | |||
| Natrium (Na) | mg | 100 | 500 |
| Kalium (K) | mg | 207 | 1035 |
| Chloride (Cl) | mg | 153 | 765 |
| Calcium (Ca) | mg | 67 | 335 |
| Magnesium (Mg) | mg | 24 | 120 |
| Fosfor (P) | mg | 53 | 265 |
| Ijzer (Fe) | mg | 1,3 | 6,5 |
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Zink (Zn) | mg | 1,2 | 6 |
| Koper (Cu) | mg | 0,13 | 0,65 |
| Mangaan (Mn) | mg | 0,27 | 1,35 |
| Jodium (I) | μg | 13,3 | 66,5 |
| Molybdeen (Mo) | μg | 10 | 50 |
| Chroom (Cr) | μg | 6,7 | 33,5 |
| Fluor (F) | mg | 0,13 | 0,65 |
| Selenium (Se) | μg | 6,7 | 33,5 |
| Vitamines en andere nutriënten | |||
| Vitamine A | μg RE | 92 | 460 |
| ß-caroteen | μg RE | 22 | 110 |
| Vitamine D | μg | 1,3 | 6,5 |
| Vitamine E | mg αTE | 3 | 15 |
| Vitamine K | μg | 6,7 | 33,5 |
| Thiamine | mg | 0,13 | 0,65 |
| Riboflavine | mg | 0,17 | 0,85 |
| Vitamine B6 | mg | 0,16 | 0,8 |
| Vitamine B12 | μg | 0,27 | 1,35 |
| Vitamine C | mg | 6,7 | 33,5 |
| Foliumzuur | μg | 26,7 | 133,5 |
| Biotine | μg | 5 | 25 |
| Niacine | mg/mg NE | 1,6 | 8 |
| Niacine eenheden | mg NE | 2,9 | 14,5 |
| Pantotheenzuur | mg | 0,47 | 2,35 |
| Choline | mg | 36,7 | 183,5 |
| gN/NP kcal | 1/142 | 5/710 | |
Inhoud: 500 ml
| Bestandsnaam | Bestandstype | Datum | Downloaden | |
|---|---|---|---|---|
| Productfiche | 08-02-2026 | |||
| Packshot product | Afbeelding | 08-02-2026 | ||
| Packshot verpakking | Afbeelding | 08-02-2026 |





