Vanille
Fresubin Energy Fibre DRINK is een volwaardige vervangvoeding, boordevol energie (1,5 kcal/ml), met voedingsvezels. Deze voeding voorziet het lichaam van de nodige energie, wanneer gewone voeding niet volstaat of extra voedingsstoffen nodig zijn. De rijke formule bevat goed opneembare eiwitten en alle essentiële vitaminen en mineralen. Het is een kant-en-klare voeding die geschikt is als enige voedingsbron.
| Smaak | CNK code |
|---|---|
| banaan | 3302-247 |
| caramel | 2518-975 |
| aardbei | 2518-991 |
| chocolade | 2518-983 |
| vanille | 2518-967 |
Vanille
IngrediëntenWater, maltodextrine, melkeiwit, plantaardige oliën (koolzaadolie, zonnebloemolie), sacharose, tarwedextrine, inuline (uit cichorei), cellulose, aroma, kaliumcitraat, natriumcitraat, emulgatoren (E 471, sojalecithines), natriumchloride, kaliumchloride, vitamine C, cholinechloride, magnesiumoxide, zuurteregelaar (E 330), ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, mangaanchloride, kopersulfaat, vitamine B2, vitamine B6, natriumfluoride, vitamine B1, β-caroteen, vitamine A, foliumzuur, chroomchloride, natriummolybdaat, kaliumjodide, natriumseleniet, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12. Verpakt in beschermende atmosfeer.
Vanille
Dosering2-3 flesjes/dag als aanvullende voeding of 5-7 flesjes/dag als volledige voeding of zoals geadviseerd door de voorschrijver.
Indicatie
Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder bij patiënten met een verhoogde energiebehoefte.
Bewaarcondities
Bewaar de gesloten verpakking op kamertemperatuur (15 - 25 °C). Niet in de zon plaatsen.
Gebruiksinfo
Goed schudden voor gebruik Geopende producten kunnen tot 24 uur bewaard worden in de koelkast of tot 6 uur op kamertemperatuur. Smaakt het lekkerst indien het koud wordt geserveerd.
Extra gebruiksinfo
Te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt voor kinderen < 3 jaar en voorzichtig te gebruiken bij kinderen < 6 jaar. Niet geschikt voor patiënten met galactosemie. Zorg voor voldoende inname van vocht en elektrolyten.
Vanille
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 630/150 | 1260/300 |
| Vetten | g | 5,8 | 11,6 |
| Verzadigde | g | 0,4 | 0,8 |
| Mono-onverzadigde | g | 3,8 | 7,6 |
| Poly-onverzadigde | g | 1,6 | 3,2 |
| ω6/ω3 | 2,6:1 | 5,22 | |
| Koolhydraten | g | 17,8 | 35,6 |
| Suikers | g | 6,4 | 12,8 |
| Lactose | g | ≤ 0,26 | ≤ 0,52 |
| Vezels | g | 2 | 4 |
| Eiwitten | g | 5,6 | 11,2 |
| Zout | g | 0,20 | 0,4 |
| Water | ml | 78 | 156 |
| Osmolariteit | mOsmol/l | 440 | 440 |
| Mineralen en sporenelementen | |||
| Natrium (Na) | mg | 80 | 160 |
| Kalium (K) | mg | 135 | 270 |
| Chloride (Cl) | mg | 100 | 200 |
| Calcium (Ca) | mg | 135 | 270 |
| Magnesium (Mg) | mg | 21 | 42 |
| Fosfor (P) | mg | 80 | 160 |
| Ijzer (Fe) | mg | 2 | 4 |
| Zink (Zn) | mg | 1,5 | 3 |
| Koper (Cu) | mg | 0,3 | 0,6 |
| Mangaan (Mn) | mg | 0,4 | 0,8 |
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Jodium (I) | μg | 30 | 60 |
| Molybdeen (Mo) | μg | 15 | 30 |
| Chroom (Cr) | μg | 10 | 20 |
| Fluor (F) | mg | 0,2 | 0,4 |
| Selenium (Se) | μg | 10 | 20 |
| Vitamines en andere nutriënten | |||
| Vitamine A | μg RE | 170 | 340 |
| ß-caroteen | μg RE | 50 | 100 |
| Vitamine D | μg | 2 | 4 |
| Vitamine E | mg αTE | 3 | 6 |
| Vitamine K | μg | 16,7 | 33,4 |
| Thiamine | mg | 0,23 | 0,46 |
| Riboflavine | mg | 0,32 | 0,64 |
| Vitamine B1 | 0,6 | 1,2 | |
| Vitamine B6 | mg | 0,33 | 0,66 |
| Vitamine B12 | μg | 0,6 | 1,2 |
| Vitamine C | mg | 15 | 30 |
| Foliumzuur | μg | 50 | 100 |
| Biotine | μg | 7,5 | 15 |
| Niacine | mg/mg NE | 3 | 6 |
| Pantotheenzuur | mg | 1,2 | 2,4 |
| Choline | mg | 26,7 | 53,4 |
Vanille
| Bestandsnaam | Bestandstype | Datum | Downloaden | |
|---|---|---|---|---|
| Productfiche | 18-04-2026 | |||
| Packshot product | Afbeelding | 18-04-2026 | ||
| Packshot verpakking | Afbeelding | 18-04-2026 |



