Inhoud: 500 ml
Volledige, isocalorische (1 kcal/ml) sondevoeding, met visolie, zonder vezels, glutenvrij en klinisch vrij van lactose. Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding.
| Aantal stuks per doos | CNK code (per stuk) |
|---|---|
| 15 x 500 ml | 1628-684 |
| 8 x 1000 ml | 1628-700 |
Inhoud: 500 ml
IngrediëntenWater, maltodextrine, plantaardige oliën (koolzaadolie, hoogwaardige zonnebloemolie), eetbaar natriumcaseïnaat (uit melk), soja-eiwit, calciumcarbonaat, kaliumchloride, emulgatoren (sojalecithinen, E 471), kaliumfosfaat, visolie, stabilisatoren (E 460, E 466), magnesiumchloride, cholinebitartraat, natriumcitraat, calciumfosfaat, natriumchloride, vitamine C, magnesiumoxide, kaliumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, niacine, mangaanchloride, pantotheenzuur, natriumfluoride, thiamine, riboflavine, vitamine B6, vitamine E, kopersulfaat, vitamine A, β-caroteen, foliumzuur, chroomchloride, kaliumjodide, natriummolybdaat, natriumseleniet, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.
Inhoud: 500 ml
DoseringMoet bepaald worden door de voorschrijver volgens de behoeften van de patiënt. Aanbevolen dosis volledige voeding: ≥ 1500 ml (1500 kcal) per dag.
Indicatie
Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding.
Bewaarcondities
Bewaar de gesloten verpakking op kamertemperatuur (15 - 25 °C).
Gebruiksinfo
Goed schudden voor gebruik. Na openen binnen 24 uur gebruiken.
Niet gebruiken wanneer de zak is beschadigd, bol staat of wanneer de inhoud is gecoaguleerd. Niet mengen met geneesmiddelen.
Extra gebruiksinfo
Te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt voor kinderen < 3 jaar en voorzichtig gebruiken bij kinderen < 6 jaar. Niet geschikt voor patiënten met galactosemie of voor parenteraal of IV gebruik.
Inhoud: 500 ml
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 420/100 | 2100/500 |
| Vetten | g | 3,3 | 16,5 |
| Verzadigde | g | 0,3 | 1,5 |
| Mono-onverzadigde | g | 2,2 | 11 |
| Poly-onverzadigde | g | 0,8 | 4 |
| EPA + DHA | g | 0,03 | 0,15 |
| Koolhydraten | g | 14 | 70 |
| Suikers | g | 0,9 | 4,5 |
| Lactose | g | ≤ 0,03 | ≤ 0,15 |
| Eiwitten | g | 3,8 | 19 |
| Zout | g | 0,19 | 0,95 |
| Water | ml | 84 | 420 |
| Osmolariteit | mOsmol/l | 220 | 220 |
| Mineralen en sporenelementen | |||
| Natrium (Na) | mg | 75 | 375 |
| Kalium (K) | mg | 125 | 625 |
| Chloride (Cl) | mg | 115 | 575 |
| Calcium (Ca) | mg | 80 | 400 |
| Magnesium (Mg) | mg | 25 | 125 |
| Fosfor (P) | mg | 63 | 315 |
| Ijzer (Fe) | mg | 1,3 | 6,5 |
| Zink (Zn) | mg | 1,2 | 6 |
| Koper (Cu) | mg | 0,13 | 0,65 |
| Mangaan (Mn) | mg | 0,27 | 1,35 |
| Jodium (I) | μg | 13,3 | 66,5 |
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Molybdeen (Mo) | μg | 10 | 50 |
| Chroom (Cr) | μg | 6,7 | 33,5 |
| Fluor (F) | mg | 0,13 | 0,65 |
| Selenium (Se) | μg | 6,7 | 33,5 |
| Vitamines en andere nutriënten | |||
| Vitamine A | μg RE | 92 | 460 |
| ß-caroteen | μg RE | 22 | 110 |
| Vitamine D | μg | 1,3 | 6,5 |
| Vitamine E | mg αTE | 1,3 | 6,5 |
| Vitamine K | μg | 6,7 | 33,5 |
| Thiamine | mg | 0,13 | 0,65 |
| Riboflavine | mg | 0,17 | 0,85 |
| Vitamine B1 | 0,27 | 1,35 | |
| Vitamine B6 | mg | 0,16 | 0,8 |
| Vitamine B12 | μg | 0,27 | 1,35 |
| Vitamine C | mg | 6,7 | 33,5 |
| Foliumzuur | μg | 26,7 | 133,5 |
| Biotine | μg | 5 | 25 |
| Niacine | mg/mg NE | 1,6 | 8 |
| Niacine eenheden | mg NE | 2,4 | 12 |
| Pantotheenzuur | mg | 0,47 | 2,35 |
| Choline | mg | 36,7 | 183,5 |
| gN/NP kcal | 1/139 | 5/695 | |
Inhoud: 500 ml
| Bestandsnaam | Bestandstype | Datum | Downloaden | |
|---|---|---|---|---|
| Productfiche | 08-02-2026 | |||
| Packshot product | Afbeelding | 08-02-2026 | ||
| Packshot verpakking | Afbeelding | 08-02-2026 |





