ProvideXtra Drink - 200 ml
Cassis
Voeding voor medisch gebruik. Volledige, energierijke (1,5 kcal/ml) heldere drinkvoeding op sapbasis met gehydrolyseerd eiwit.
Voor personen met koemelkeiwitallergie. Bevat erwteneiwithydrolysaat. Vrij van melk- en soja eiwit, vet, vezels en is lactose-en glutenvrij. Medische voeding voor patiënten met een verhoogde energiebehoefte en/of een malabsorptie.
Smaak | CNK code |
---|---|
ananas-sinaas | 2519-056 |
cassis | 2519-072 |
Cassis
IngrediëntenWater, maltodextrine, sacharose, hydrolysaat van erwteiwit, bosbessensapconcentraat, zuurteregelaar (E 330), calciumcitraat, aroma, magnesiumcitraat, vitamine C, kaliumchloride, magnesiumchloride, stabilisator (E 440), ijzercitraat, vitamine E, zinksulfaat, niacine, pantotheenzuur, antischuimmiddel (E 471), mangaanchloride, kopersulfaat, vitamine B6, vitamine B2, natriumfluoride, vitamine B1, vitamine A, foliumzuur, kaliumjodide, chroomchloride, natriumseleniet, vitamine K1, natriummolybdaat, biotine, vitamine D3, vitamine B12.
Cassis
Dosering3 flesjes/dag als aanvullende voeding of zoals geadviseerd door de voorschrijver
Indicatie
Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met een verhoogde energiebehoefte en/of met malabsorptie, geschikt voor pre-operatief gebruik.
Bewaren
Bewaar de gesloten verpakking op kamertemperatuur (15 - 25 °C).
Niet in de zon plaatsen.
Gebruik
Na openen maximaal 24 uren in de koelkast bewaren. Goed schudden voor gebruik. Langzaam drinken. Dit product moet onder medisch toezicht gebruikt worden. Niet geschikt als enige voedingsbron.
Te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt als enige voedingsbron. Niet geschikt voor kinderen < 3 jaar en voorzichtig gebruiken bij kinderen < 6 jaar.
Cassis
100 g | 240 g | ||
---|---|---|---|
Energie | kJ/kcal | 630/150 | 1260/300 |
Vetten | g | - | - |
Verzadigde | g | - | - |
MCT | g | - | - |
Mono-onverzadigde | g | - | - |
Poly-onverzadigde | g | - | - |
Linolzuur | g | - | - |
α-linoleenzuur | g | - | - |
EPA + DHA | g | - | - |
ω6/ω3 | - | - | |
Koolhydraten | g | 33,5 | 67 |
Suikers | g | 8,9 | 17,8 |
Lactose | g | - | - |
Vezels | g | - | - |
Eiwitten | g | 4 | 8 |
Zout | g | 0,24 | 0,48 |
Water | ml | 75 | 150 |
Osmolariteit | mOsmol/l | 700 | 700 |
Mineralen en sporenelementen | |||
Natrium (Na) | mg | 97 | 194 |
Kalium (K) | mg | 55 | 110 |
Chloride (Cl) | mg | 50 | 100 |
Calcium (Ca) | mg | 40 | 80 |
Magnesium (Mg) | mg | 30 | 60 |
Fosfor (P) | mg | 43 | 86 |
100 g | 240 g | ||
---|---|---|---|
Ijzer (Fe) | mg | 2,5 | 5 |
Zink (Zn) | mg | 1,88 | 3,76 |
Koper (Cu) | mg | 0,38 | 0,76 |
Mangaan (Mn) | mg | 0,5 | 1 |
Jodium (I) | μg | 37,5 | 75 |
Molybdeen (Mo) | μg | 18,8 | 37,6 |
Chroom (Cr) | μg | 12,5 | 25 |
Fluor (F) | mg | 0,25 | 0,5 |
Selenium (Se) | μg | 12,5 | 25 |
Vitamines en andere nutriënten | |||
Vitamine A | μg RE | 150 | 300 |
waarvan ß-caroteen | μg RE | - | - |
Vitamine D | μg | 2,5 | 5 |
Vitamine E | mg αTE | 3,75 | 7,5 |
Vitamine K | μg | 25 | 50 |
Thiamine | mg | 0,3 | 0,6 |
Riboflavine | mg | 0,4 | 0,8 |
Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
Vitamine B12 | μg | 0,75 | 1,5 |
Vitamine C | mg | 18,8 | 37,6 |
Biotine | μg | 9,4 | 18,8 |
Foliumzuur | μg | 62,5 | 125 |
Niacine | mg | 3,75 | 7,5 |
Pantotheenzuur | mg | 1,5 | 3 |
Choline | mg | - | - |
Cassis
Bestandsnaam | Bestandstype | Datum | Download | |
---|---|---|---|---|
Productfiche | 13-07-2025 | |||
Packshot product | Afbeelding | 13-07-2025 | ||
Packshot verpakking | Afbeelding | 13-07-2025 |