Inhoud: 500 ml
Volledige energie-(1,5kcal/ml) en eiwitrijke sondevoeding met 100 % plantaardig soja-eiwit, met vezels. Rijk aan vitamine D, geschikt voor veganisten. Vrij van melkeiwit, lactose en gluten. Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding en geschikt voor veganisten.
| Aantal stuks per doos | CNK code (per stuk) |
|---|---|
| 15 x 500 ml |
Inhoud: 500 ml
IngrediëntenWater, glucosestroop, soja-eiwit, koolzaadolie, suiker, tarwedextrine, inuline, cellulose, kaliumcarbonaat, emulgator (sojalecithinen), kaliumchloride, cholinebitartraat, calciumchloride, natriumchloride, maltodextrine, stabilisatoren (E 460, E 466, E 407), kaliumcitraat, magnesiumoxide, vitamine C, zinksulfaat, zuurteregelaar (E 524), ijzersulfaat, niacine, mangaanchloride, pantotheenzuur, vitamine E, thiamine, natriumfluoride, vitamine B6, riboflavine, kopersulfaat, vitamine A, bètacaroteen, chroomchloride, foliumzuur, kaliumjodide, natriumseleniet, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.
Inhoud: 500 ml
DoseringDient door de voorschrijver bepaald te worden op basis van de behoefte van de patiënt. De aanbeveling voor volledige voeding: ≥ 1000 ml (1500 kcal)/dag.
Indicatie
Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding en geschikt voor veganisten.
Bewaarcondities
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°). Eens geopend binnen 24 uur gebruiken.
Gebruiksinfo
Goed schudden voor gebruik. Gebruik de zak niet wanneer deze is beschadigd, bol staat of wanneer de inhoud is gecoaguleerd. Niet mengen met geneesmiddelen.
Extra gebruiksinfo
Te gebruiken onder medisch toezicht. Geschikt als enige voedingsbron. Niet geschikt voor kinderen < 3 jaar. Voorzichtig gebruiken bij kinderen < 6 jaar. Zorg voor voldoende vochtinname.
Inhoud: 500 ml
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 630/150 | 3150/750 |
| Vetten | g | 5,7 | 28,5 |
| Verzadigde | g | 0,4 | 2 |
| Mono-onverzadigde | g | 3,8 | 19 |
| Poly-onverzadigde | g | 1,5 | 7,5 |
| Koolhydraten | g | 16,1 | 80,5 |
| Suikers | g | 6,3 | 31,5 |
| Vezels | g | 2,3 | 11,5 |
| Eiwitten | g | 7,5 | 37,5 |
| Zout | g | 0,30 | 1,5 |
| Water | ml | 86 | 430 |
| Osmolariteit | mOsmol/l | 705 | 705 |
| Mineralen en sporenelementen | |||
| Natrium (Na) | mg | 120 | 600 |
| Kalium (K) | mg | 240 | 1200 |
| Chloride (Cl) | mg | 180 | 900 |
| Calcium (Ca) | mg | 128 | 640 |
| Magnesium (Mg) | mg | 27,5 | 137,5 |
| Fosfor (P) | mg | 100 | 500 |
| Ijzer (Fe) | mg | 2,0 | 10 |
| Zink (Zn) | mg | 2,1 | 10,5 |
| Koper (Cu) | mg | 0,24 | 1,2 |
| Mangaan (Mn) | mg | 0,51 | 2,55 |
| Molybdeen (Mo) | μg | 16 | 80 |
| Chroom (Cr) | μg | 11 | 55 |
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Selenium (Se) | μg | 10 | 50 |
| Vitamines en andere nutriënten | |||
| Vitamine A | μg RE | 139 | 695 |
| ß-caroteen | μg RE | 34 | 170 |
| Vitamine D | μg | 3,8 | 19 |
| Vitamine E | mg αTE | 2,7 | 13,5 |
| Vitamine K | μg | 9,8 | 49 |
| Thiamine | mg | 0,23 | 1,15 |
| Riboflavine | mg | 0,24 | 1,2 |
| Vitamine B6 | mg | 0,27 | 1,35 |
| Vitamine B12 | μg | 0,60 | 3 |
| Vitamine C | mg | 20 | 100 |
| Foliumzuur | μg | 31,5 | 157,5 |
| Biotine | μg | 6,8 | 34 |
| Niacine | mg/mg NE | 2,6 | 13 |
| Pantotheenzuur | mg | 0,90 | 4,5 |
| Choline | mg | 40 | 200 |
Inhoud: 500 ml
| Bestandsnaam | Bestandstype | Datum | Downloaden | |
|---|---|---|---|---|
| Productfiche | 14-07-2026 | |||
| Packshot product | Afbeelding | 14-07-2026 | ||
| Packshot verpakking | Afbeelding | 14-07-2026 |

