Inhoud: 500 ml
Volledige, energierijke (1,3 kcal/ml) sondevoeding, met een verhoogd gehalte aan vertakte keten aminozuren, met MCT (37%) , met vezels. Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ziektegerelateerde ondervoeding, in het bijzonder bij patiënten met acute en chronische leverinsufficiëntie. Glutenvrij en klinisch vrij van lactose.
| Aantal stuks per doos | CNK code (per stuk) |
|---|---|
| 15 x 500 ml | 2489-177 |
Inhoud: 500 ml
IngrediëntenWater, maltodextrine, plantaardige oliën (raapzaadolie, sojaolie), middellange vetzuurketens, soja-eiwit (met sojalecithines), sojavezel, eetbaar natriumcaseïnaat (uit melk), L-leucine, L-valine, L-arginine hydrochloride, kaliumcitraat, L-isoleucine, calciumfosfaat, natriumcitraat, magnesiumcitraat, choline chloride, vitamine C, zuurteregelaar (E 330), magnesiumoxide, calciumcarbonaat, verdikkingsmiddel (E 407), ijzersulfaat, zinksulfaat, niacine, vitamine E, mangaanchloride, pantotheenzuur, riboflavine, natriumfluoride, vitamine B6, kopersulfaat, thiamine, vitamine A, beta-caroteen, foliumzuur, chroomchloride, kaliumjodide, natriummolybdaat, natriumseleniet, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.
Inhoud: 500 ml
DoseringMoet bepaald worden door de voorschrijver volgens de behoeften van de patiënt. Aanbevolen dosis volledige voeding: ≥ 1500 ml (1950 kcal) per dag.
Indicatie
Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ziektegerelateerde ondervoeding, in het bijzonder bij patiënten met acute en chronische leverinsufficiëntie
Bewaarcondities
Bewaar de gesloten verpakking op kamertemperatuur (15 - 25 °C).
Gebruiksinfo
Goed schudden voor gebruik. Na openen binnen 24 uur gebruiken.
Niet gebruiken wanneer de zak is beschadigd, bol staat of wanneer de inhoud is gecoaguleerd. Niet mengen met geneesmiddelen.
Extra gebruiksinfo
Te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt voor kinderen < 1 jaar en voorzichtig gebruiken bij kinderen < 6 jaar. Niet geschikt voor patiënten met galactosemie. Zorg voor voldoende inname van vocht en elektrolyten.
Inhoud: 500 ml
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 546/130 | 2730/650 |
| Vetten | g | 4,7 | 23,5 |
| Verzadigde | g | 2 | 10 |
| MCT | g | 1,7 | 8,5 |
| Mono-onverzadigde | g | 1,4 | 7 |
| Poly-onverzadigde | g | 1,3 | 6,5 |
| Linolzuur | g | 1,03 | 5,15 |
| α-linoleenzuur | g | 0,26 | 1,3 |
| ω6/ω3 | 4:1 | 205 | |
| Koolhydraten | g | 17,4 | 87 |
| Suikers | g | 0,7 | 3,5 |
| Lactose | g | ≤ 0,01 | ≤ 0,05 |
| Vezels | g | 1 | 5 |
| Eiwitten | g | 4 | 20 |
| Zout | g | 0,19 | 0,95 |
| Water | ml | 78,5 | 392,5 |
| Osmolariteit | mOsmol/l | 330 | 330 |
| Mineralen en sporenelementen | |||
| Natrium (Na) | mg | 75 | 375 |
| Kalium (K) | mg | 120 | 600 |
| Chloride (Cl) | mg | 71,5 | 357,5 |
| Calcium (Ca) | mg | 80 | 400 |
| Magnesium (Mg) | mg | 27 | 135 |
| Fosfor (P) | mg | 53 | 265 |
| Ijzer (Fe) | mg | 1,3 | 6,5 |
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Zink (Zn) | mg | 1,2 | 6 |
| Koper (Cu) | mg | 0,13 | 0,65 |
| Mangaan (Mn) | mg | 0,27 | 1,35 |
| Jodium (I) | μg | 13,3 | 66,5 |
| Molybdeen (Mo) | μg | 10 | 50 |
| Chroom (Cr) | μg | 6,7 | 33,5 |
| Fluor (F) | mg | 0,13 | 0,65 |
| Selenium (Se) | μg | 6,7 | 33,5 |
| Vitamines en andere nutriënten | |||
| Vitamine A | μg RE | 92 | 460 |
| ß-caroteen | μg RE | 22 | 110 |
| Vitamine D | μg | 1 | 5 |
| Vitamine E | mg αTE | 1,3 | 6,5 |
| Vitamine K | μg | 6,7 | 33,5 |
| Thiamine | mg | 0,13 | 0,65 |
| Riboflavine | mg | 0,17 | 0,85 |
| Vitamine B6 | mg | 0,16 | 0,8 |
| Vitamine B12 | μg | 0,27 | 1,35 |
| Vitamine C | mg | 6,7 | 33,5 |
| Foliumzuur | μg | 27 | 135 |
| Biotine | μg | 5 | 25 |
| Niacine | mg/mg NE | 1,6 | 8 |
| Niacine eenheden | mg NE | 2,2 | 11 |
| Pantotheenzuur | mg | 0,47 | 2,35 |
| Choline | mg | 28 | 140 |
| gN/NP kcal | 1/178 | 5/890 | |
Inhoud: 500 ml
| Bestandsnaam | Bestandstype | Datum | Downloaden | |
|---|---|---|---|---|
| Productfiche | 14-07-2026 | |||
| Packshot product | Afbeelding | 14-07-2026 | ||
| Packshot verpakking | Afbeelding | 14-07-2026 |



