Vanille
Fresubin PROTEIN ENERGY Drink is een volledige drinkvoeding voor medisch gebruik, boordevol energie (300 kcal/flesje) en hoogwaardige eiwitten (20 g/flesje), zonder voedingsvezels. Deze voeding voorziet het lichaam van de nodige energie, wanneer gewone voeding niet volstaat of extra voedingsstoffen nodig zijn. De rijke formule bevat goed opneembare eiwitten en alle essentiële vitaminen en mineralen. Het is een kant-en-klare voeding die geschikt is als enige voedingsbron. Klinisch vrij van lactose en glutenvrij.
| Smaak | CNK code |
|---|---|
| bosaardbei | 2519-148 |
| cappuccino | 2519-163 |
| chocolade | 2519-122 |
| tropische vruchten | 2519-205 |
| vanille | 2519-114 |
| nootjes | 2519-130 |
Vanille
IngrediëntenWater, melkeiwitten, suiker, plantaardige oliën (hoogwaardige zonnebloemolie, koolzaadolie), kaliumcitraat, aroma, natriumchloride, natriumcitraat, emulgator (sojalecithines), vitamine C, magnesiumoxide, ijzerdifosfaat, magnesiumcitraat, zinksulfaat, pantotheenzuur, mangaanchloride, niacine, vitamine E, kopersulfaat, riboflavine, vitamine B6, natriumfluoride, thiamine, β-caroteen, vitamine A, foliumzuur, chroomchloride, kaliumjodide, natriummolybdaat, natrium seleniet, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12. Verpakt in beschermende atmosfeer.
Vanille
DoseringIndicatie
Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder wanneer er sprake is van een hoge energie- en eiwitbehoefte en/of een volumebeperking.
Bewaarcondities
Gebruiksinfo
Goed schudden voor gebruik Geopende producten kunnen tot 24 uur bewaard worden in de koelkast of tot 6 uur op kamertemperatuur. Smaakt het lekkerst indien het koud wordt geserveerd.
Extra gebruiksinfo
Vanille
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 629/150 | 1258/300 |
| Vetten | g | 6,7 | 13,4 |
| Verzadigde | g | 0,6 | 1,2 |
| Mono-onverzadigde | g | 5,0 | 10 |
| Poly-onverzadigde | g | 1,1 | 2,2 |
| Koolhydraten | g | 12,4 | 24,8 |
| Suikers | g | 7,4 | 14,8 |
| Lactose | g | < 0,6 | < 1,2 |
| Vezels | g | 0,0 | 0 |
| Eiwitten | g | 6,7 | 13,4 |
| Zout | g | 0,12 | 0,24 |
| Water | ml | 76 | 152 |
| Osmolariteit | mOsmol/l | 435 | 435 |
| Mineralen en sporenelementen | |||
| Natrium (Na) | mg | 49 | 98 |
| Kalium (K) | mg | 130 | 260 |
| Chloride (Cl) | mg | 55 | 110 |
| Calcium (Ca) | mg | 205 | 410 |
| Magnesium (Mg) | mg | 26 | 52 |
| Fosfor (P) | mg | 120 | 240 |
| Ijzer (Fe) | mg | 2,5 | 5 |
| Zink (Zn) | mg | 2 | 4 |
| Koper (Cu) | mg | 0,38 | 0,76 |
| Mangaan (Mn) | mg | 0,5 | 1 |
| Jodium (I) | μg | 37,5 | 75 |
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Molybdeen (Mo) | μg | 19 | 38 |
| Chroom (Cr) | μg | 13 | 26 |
| Fluor (F) | mg | 0,25 | 0,5 |
| Selenium (Se) | μg | 14 | 28 |
| Vitamines en andere nutriënten | |||
| Vitamine A | μg RE | 213 | 426 |
| ß-caroteen | μg RE | 63 | 126 |
| Vitamine D | μg | 2,5 | 5 |
| Vitamine E | mg αTE | 3,8 | 7,6 |
| Vitamine K | μg | 21 | 42 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 0,6 |
| Riboflavine | mg | 0,45 | 0,9 |
| Vitamine B6 | mg | 0,46 | 0,92 |
| Vitamine B12 | μg | 1 | 2 |
| Vitamine C | mg | 19 | 38 |
| Foliumzuur | μg | 69 | 138 |
| Biotine | μg | 9,4 | 18,8 |
| Niacine | mg | 1,5 | 3 |
| Niacine eenheden | mg NE | 3,7 | 7,4 |
| Pantotheenzuur | mg | 1,5 | 3 |
Vanille
| Bestandsnaam | Bestandstype | Datum | Downloaden | |
|---|---|---|---|---|
| Productfiche | 10-09-2026 | |||
| Packshot product | Afbeelding | 10-09-2026 | ||
| Packshot verpakking | Afbeelding | 10-09-2026 |



