Appel-perzik
| Smaak | CNK code |
|---|---|
| appel | 3051-505 |
| appel-aardbei | 3051-513 |
| appel-perzik | 3051-521 |
| appel-pruim | 3051-539 |
Appel-perzik
IngrediëntenWater, appelsapconcentraat (18 %), appelmoes (13 %), perzikpuree (10 %), wei-eiwit (uit melk), raapzaadolie, suiker, maïszetmeel, glucosestroop, calciumlactaat, verdikkingsmiddel (E 1442), maltodextrine, smaakstof, magnesiumcitraat, emulgatoren (E 471, sojalecithines), natriumdiwaterstofosfaat, choline bitartraat, natriumcitraat, kaliumcitraat, vitamine C, natriumchloride, ijzerdifosfaat, zinksulfaat, vitamine E, pantotheenzuur, niacine, mangaanchloride, kopersulfaat, riboflavine, vitamine B6, natriumfluoride, thiamine, β-caroteen, vitamine A, foliumzuur, kaliumjodide, chroomchloride, natriummolybdaat, natriumseleniet, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12. Verpakt in beschermende atmosfeer.
Appel-perzik
DoseringIndicatie
Bewaarcondities
Gebruiksinfo
Extra gebruiksinfo
Appel-perzik
| 100 g | 125 g | ||
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 664/158 | 830/197,5 |
| Vetten | g | 6,2 | 7,75 |
| Verzadigde | g | 0,5 | 0,62 |
| Mono-onverzadigde | g | 3,9 | 4,88 |
| Poly-onverzadigde | g | 1,8 | 2,25 |
| Linolzuur | g | 1,18 | 1,47 |
| Koolhydraten | g | 18,4 | 23 |
| Suikers | g | 15 | 18,75 |
| Lactose | g | ≤0,5 | ≤0,62 |
| Vezels | g | 0,4 | 0,5 |
| Eiwitten | g | 7 | 8,75 |
| Zout | g | 0,15 | 0,19 |
| Water | ml | 65,5 | 81,88 |
| Mineralen en sporenelementen | |||
| Natrium (Na) | mg | 61 | 76,25 |
| Kalium (K) | mg | 148 | 185 |
| Chloride (Cl) | mg | 139 | 173,75 |
| Calcium (Ca) | mg | 90 | 112,5 |
| Magnesium (Mg) | mg | 32 | 40 |
| Fosfor (P) | mg | 90 | 112,5 |
| Ijzer (Fe) | mg | 2,2 | 2,75 |
| Zink (Zn) | mg | 1,7 | 2,12 |
| Koper (Cu) | mg | 0,38 | 0,47 |
| Mangaan (Mn) | mg | 0,5 | 0,62 |
| Jodium (I) | μg | 37,6 | 47 |
| 100 g | 125 g | ||
|---|---|---|---|
| Molybdeen (Mo) | μg | 19 | 23,75 |
| Chroom (Cr) | μg | 13 | 16,25 |
| Fluor (F) | mg | 0,24 | 0,3 |
| Selenium (Se) | μg | 11 | 13,75 |
| Vitamines en andere nutriënten | |||
| Vitamine A | μg RE | 213 | 266,25 |
| ß-caroteen | μg RE | 62,5 | 78,12 |
| Vitamine D | μg | 2,6 | 3,25 |
| Vitamine E | mg αTE | 3,8 | 4,75 |
| Vitamine K | μg | 21 | 26,25 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 0,38 |
| Riboflavine | mg | 0,4 | 0,5 |
| Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,54 |
| Vitamine B12 | μg | 0,75 | 0,94 |
| Vitamine C | mg | 19 | 23,75 |
| Foliumzuur | μg | 59 | 73,75 |
| Biotine | μg | 9,4 | 11,75 |
| Niacine | mg | 1,60 | 2 |
| Niacine eenheden | mg NE | 3 | 3,75 |
| Pantotheenzuur | mg | 1,3 | 1,62 |
| Choline | mg | 32 | 40 |
Appel-perzik
| Bestandsnaam | Bestandstype | Datum | Downloaden | |
|---|---|---|---|---|
| Productfiche | 27-08-2026 | |||
| Packshot product | Afbeelding | 27-08-2026 | ||
| Packshot verpakking | Afbeelding | 27-08-2026 |



