Zwarte bessen
Fresubin Jucy DRINK is een aanvullende voeding, boordevol energie (1,5 kcal/ml), zonder vetten en voedingsvezels. Deze voeding voorziet het lichaam van de nodige energie, wanneer gewone voeding niet volstaat of extra voedingsstoffen nodig zijn. De rijke formule bevat goed opneembare eiwitten en alle essentiële vitaminen en mineralen. Het is een kant-en-klare voeding op sapbasis.
| Smaak | CNK code |
|---|---|
| appel | 3436-680 |
| zwarte bessen | 2763-464 |
| sinaas | 2787-349 |
| ananas | 2763-449 |
Zwarte bessen
IngrediëntenWater, glucosestroop, wei-eiwitten (van melk), sacharose, maltodextrine, calciumchloride, aroma’s, vitamine C, zwart wortelpoeder, kaliumchloride, ijzercitraat, zinksulfaat, natriumchloride, vitamine E, magnesiumchloride, pantotheenzuur, niacine, mangaanchloride, antischuimmiddel (E 471), kopersulfaat, vitamine B6, ribofl avine, natriumfl uoride, vitamine A, thiamine, foliumzuur, chroomchloride, kaliumjodide, natriummolybdaat, vitamine K, natriumseleniet, biotine, vitamine D, vitamine B12.
Zwarte bessen
Dosering2-3 flesjes/dag als aanvullende voeding of zoals geadviseerd door de voorschrijver
Indicatie
Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder bij patiënten met vetmalabsorptie en/of met een verhoogde energiebehoefte.
Bewaarcondities
Bewaar de gesloten verpakking op kamertemperatuur (15 - 25 °C). Niet in de zon plaatsen.
Gebruiksinfo
Goed schudden voor gebruik Geopende producten kunnen tot 24 uur bewaard worden in de koelkast of tot 6 uur op kamertemperatuur. Smaakt het lekkerst indien het koud wordt geserveerd.
Extra gebruiksinfo
Te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt als enige voedingsbron en voor kinderen < 3 jaar en voorzichtig te gebruiken bij kinderen < 6 jaar. Niet geschikt voor patiënten met galactosemie. Zorg voor voldoende inname van vocht en elektrolyten.
Zwarte bessen
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 630/150 | 1260/300 |
| Koolhydraten | g | 33,5 | 67 |
| Suikers | g | 8,0 | 16 |
| Lactose | g | ≤0,03 | ≤0,06 |
| Eiwitten | g | 4 | 8 |
| Zout | g | 0,02 | 0,04 |
| Water | ml | 76 | 152 |
| Osmolariteit | mOsmol/l | 680 | 680 |
| Mineralen en sporenelementen | |||
| Natrium (Na) | mg | 6 | 12 |
| Kalium (K) | mg | 7 | 14 |
| Chloride (Cl) | mg | 190 | 380 |
| Calcium (Ca) | mg | 50 | 100 |
| Magnesium (Mg) | mg | 1 | 2 |
| Fosfor (P) | mg | 11 | 22 |
| Ijzer (Fe) | mg | 2,5 | 5 |
| Zink (Zn) | mg | 1,88 | 3,76 |
| Koper (Cu) | mg | 0,38 | 0,76 |
| Mangaan (Mn) | mg | 0,5 | 1 |
| Jodium (I) | μg | 37,5 | 75 |
| Molybdeen (Mo) | μg | 18,8 | 37,6 |
| Chroom (Cr) | μg | 12,5 | 25 |
| Fluor (F) | mg | 0,25 | 0,5 |
| Selenium (Se) | μg | 12,5 | 25 |
| Vitamines en andere nutriënten | |||
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Vitamine A | μg RE | 150 | 300 |
| Vitamine D | μg | 2,5 | 5 |
| Vitamine E | mg αTE | 3,75 | 7,5 |
| Vitamine K | μg | 25 | 50 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 0,6 |
| Riboflavine | mg | 0,4 | 0,8 |
| Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
| Vitamine B12 | μg | 0,75 | 1,5 |
| Vitamine C | mg | 18,8 | 37,6 |
| Foliumzuur | μg | 62,5 | 125 |
| Biotine | μg | 9,4 | 18,8 |
| Niacine | mg | 1,8 | 3,6 |
| Niacine eenheden | mg NE | 2,6 | 5,2 |
| Pantotheenzuur | mg | 1,5 | 3 |
Zwarte bessen
| Bestandsnaam | Bestandstype | Datum | Downloaden | |
|---|---|---|---|---|
| Productfiche | 03-08-2026 | |||
| Packshot product | Afbeelding | 03-08-2026 | ||
| Packshot verpakking | Afbeelding | 03-08-2026 |



