Chocolade
| Smaak | CNK code |
|---|---|
| cappuccino | 3113-966 |
| chocolade | 3113-974 |
| vanille | 3113-941 |
| bosaardbei | 3113-958 |
| praliné | 3113-982 |
Chocolade
IngrediëntenWater, suiker, melkeiwitten, glucosesiroop, plantaardigeoliën (hoogwaardige zonnebloemolie, koolzaadolie), maïszetmeel, aroma's, cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, cacaomassa, maltodextrine, cacao met verlaagd vetgehalte, verdikkingsmiddel (E 1442), emulgatoren (E 471, sojalecithines), kaliumcarbonaat, natriumcitraat, vitamine C, natriumchloride, kaliumcitraat, stabilisator (E 407), natriumcarbonaat, ijzerdifosfaat, kleurstof (E 153), zinksulfaat, magnesiumoxide, niacine, pantotheenzuur, mangaanchloride, vitamine E, kopersulfaat, riboflavine, vitamine B6, natriumfluoride, thiamine, beta-caroteen, vitamine A, foliumzuur, natriumseleniet, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12. Verpakt in beschermende atmosfeer.
Chocolade
DoseringIndicatie
Bewaarcondities
Gebruiksinfo
Extra gebruiksinfo
Chocolade
| 100 g | 125 g | ||
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 840/200 | 1050/250 |
| Vetten | g | 7,8 | 9,75 |
| Verzadigde | g | 0,7 | 0,88 |
| MCT | g | - | - |
| Mono-onverzadigde | g | 5,8 | 7,25 |
| Poly-onverzadigde | g | 1,3 | 1,62 |
| Koolhydraten | g | 22,4 | 28 |
| Suikers | g | 13,5 | 16,88 |
| Lactose | g | < 0,5 | < 0,62 |
| Eiwitten | g | 10 | 12,5 |
| Zout | g | 0,21 | 0,26 |
| Water | ml | 57 | 71,25 |
| Mineralen en sporenelementen | |||
| Natrium (Na) | mg | 82 | 102,5 |
| Kalium (K) | mg | 167 | 208,75 |
| Chloride (Cl) | mg | 62 | 77,5 |
| Calcium (Ca) | mg | 205 | 256,25 |
| Magnesium (Mg) | mg | 16 | 20 |
| Fosfor (P) | mg | 125 | 156,25 |
| Ijzer (Fe) | mg | 2,5 | 3,12 |
| Zink (Zn) | mg | 2 | 2,5 |
| Koper (Cu) | mg | 0,38 | 0,47 |
| Mangaan (Mn) | mg | 0,5 | 0,62 |
| Jodium (I) | μg | 37,6 | 47 |
| Molybdeen (Mo) | μg | 19 | 23,75 |
| 100 g | 125 g | ||
|---|---|---|---|
| Chroom (Cr) | μg | 13 | 16,25 |
| Fluor (F) | mg | 0,25 | 0,31 |
| Selenium (Se) | μg | 14 | 17,5 |
| Vitamines en andere nutriënten | |||
| Vitamine A | μg RE | 213 | 266,25 |
| ß-caroteen | μg RE | 62.5 | 78,12 |
| Vitamine D | μg | 5 | 6,25 |
| Vitamine E | mg αTE | 3,8 | 4,75 |
| Vitamine K | μg | 21 | 26,25 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 0,38 |
| Riboflavine | mg | 0,4 | 0,5 |
| Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,54 |
| Vitamine B12 | μg | 0,75 | 0,94 |
| Vitamine C | mg | 19 | 23,75 |
| Foliumzuur | μg | 62,5 | 78,12 |
| Biotine | μg | 9,4 | 11,75 |
| Niacine | mg/mg NE | 2 | 2,5 |
| Pantotheenzuur | mg | 1,5 | 1,88 |
Chocolade
| Bestandsnaam | Bestandstype | Datum | Downloaden | |
|---|---|---|---|---|
| Productfiche | 24-07-2026 | |||
| Packshot product | Afbeelding | 24-07-2026 | ||
| Packshot verpakking | Afbeelding | 24-07-2026 |



