Chocolat
| Saveur | Code CNK |
|---|---|
| cappuccino | 3113-966 |
| chocolat | 3113-974 |
| vanille | 3113-941 |
| fraise des bois | 3113-958 |
| praliné | 3113-982 |
Chocolat
IngrédientsEau, sucre, protéines de lait, sirop de glucose, huiles végétales (tournesol, colza), amidon de maïs, arômes, cacao maigre en poudre, pâte de cacao, maltodextrine, cacao maigre, épaississant (E 1442), émulsifiants (E 471, lécithines de soja), carbonate de potassium, citrate de sodium, vitamine C, chlorure de sodium, citrate de potassium, stabilisant (E 407), carbonate de sodium, diphosphate ferrique, colorant (E 153), sulfate de zinc, oxyde de magnésium, niacine, acide pantothénique, chlorure de manganèse, vitamine E, sulfate de cuivre, riboflavine, vitamine B6, fl uorure de sodium, thiamine, bêta-carotène, vitamine A, acide folique, sélénite de sodium, iodure de potassium, molybdate de sodium, chlorure de chrome, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12. Conditionné sous atmosphère protectrice.
Chocolat
DosageIndication
Conservation
Utilisation
Information supplémentaire d'utilisation
Chocolat
| 100 g | 125 g | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 840/200 | 1050/250 |
| Graisses | g | 7,8 | 9,75 |
| Saturées | g | 0,7 | 0,88 |
| TCM | g | - | - |
| Mono-insaturées | g | 5,8 | 7,25 |
| Polyinsaturées | g | 1,3 | 1,62 |
| Glucides | g | 22,4 | 28 |
| Sucres | g | 13,5 | 16,88 |
| Lactose | g | < 0,5 | < 0,62 |
| Protéines | g | 10 | 12,5 |
| Sel | g | 0,21 | 0,26 |
| Eau | ml | 57 | 71,25 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 82 | 102,5 |
| Potassium (K) | mg | 167 | 208,75 |
| Chloride (Cl) | mg | 62 | 77,5 |
| Calcium (Ca) | mg | 205 | 256,25 |
| Magnésium (Mg) | mg | 16 | 20 |
| Phosphore (P) | mg | 125 | 156,25 |
| Fer (Fe) | mg | 2,5 | 3,12 |
| Zinc (Zn) | mg | 2 | 2,5 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,38 | 0,47 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,5 | 0,62 |
| Iode (I) | μg | 37,6 | 47 |
| Molybdène (Mo) | μg | 19 | 23,75 |
| 100 g | 125 g | ||
|---|---|---|---|
| Chrome (Cr) | μg | 13 | 16,25 |
| Fluor (F) | mg | 0,25 | 0,31 |
| Sélénium (Se) | μg | 14 | 17,5 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 213 | 266,25 |
| ß-carotène | μg RE | 62.5 | 78,12 |
| Vitamine D | μg | 5 | 6,25 |
| Vitamine E | mg αTE | 3,8 | 4,75 |
| Vitamine K | μg | 21 | 26,25 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 0,38 |
| Riboflavine | mg | 0,4 | 0,5 |
| Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,54 |
| Vitamine B12 | μg | 0,75 | 0,94 |
| Vitamine C | mg | 19 | 23,75 |
| Acide folique | μg | 62,5 | 78,12 |
| Biotine | μg | 9,4 | 11,75 |
| Niacine | mg/mg NE | 2 | 2,5 |
| Acide pantothénique | mg | 1,5 | 1,88 |
Chocolat
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 24-07-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 24-07-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 24-07-2026 |



