Inhoud: 1000 ml
Volledige, energie- (1,5 kcal/ml) en eiwitrijke (20 En%) sondevoeding, met visolie, hoog in MCT (57%), met vezels, glutenvrij en klinisch vrij van lactose. Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder wanneer er sprake is van verhoogde eiwit- en energiebehoefte en/of een volumebeperking.
| Aantal stuks per doos | CNK code (per stuk) |
|---|---|
| 15 x 500 ml | 3113-727 |
| 8 x 1000 ml | 3113-735 |
Inhoud: 1000 ml
IngrediëntenWater, maltodextrine, eetbaar natriumcaseïnaat (uit melk), middellange vetzuurketens, melkeiwit, sojaolie, wei-eiwit (uit melk), inuline, cellulose, kaliumcitraat, tarwedextrine, visolie, kaliumchloride, natriumchloride, calciumchloride, cholinechloride, natriumcitraat, magnesiumoxide, calciumfosfaat, vitamine C, zuurteregelaar (E 330), magnesiumcitraat, emulgator (E 471), zinksulfaat, ijzerdifosfaat, vitamine E, ijzersulfaat, niacine, mangaanchloride, pantotheenzuur, natriumfluoride, riboflavine, kopersulfaat, vitamine B6, thiamine, vitamine A, β-caroteen, foliumzuur, chroomchloride, kaliumjodide, natriummolybdaat, natriumseleniet, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.
Inhoud: 1000 ml
DoseringMoet bepaald worden door de voorschrijver volgens de behoeften van de patiënt. Aanbevolen dosis volledige voeding: ≥ 1500 ml (2250 kcal) per dag.
Indicatie
Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder wanneer er sprake is van verhoogde eiwit- en energiebehoefte en/ of een volumebeperking en/of vetmalabsorptie.
Bewaarcondities
Bewaar de gesloten verpakking op kamertemperatuur (15 - 25 °C).
Gebruiksinfo
Goed schudden voor gebruik. Na openen binnen 24 uur gebruiken. Niet gebruiken wanneer de zak is beschadigd, bol staat of wanneer de inhoud is gecoaguleerd. Niet mengen met geneesmiddelen.
Inhoud: 1000 ml
| 100 ml | 1000 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 630/150 | 6300/1500 |
| Vetten | g | 5,8 | 58 |
| Verzadigde | g | 3,7 | 37 |
| MCT | g | 3,3 | 33 |
| Mono-onverzadigde | g | 0,6 | 6 |
| Poly-onverzadigde | g | 1,5 | 15 |
| Linolzuur | g | 1,21 | 12,1 |
| α-linoleenzuur | g | 0,13 | 1,3 |
| EPA | g | 0,05 | 0,5 |
| DHA | g | 0,05 | 0,5 |
| EPA + DHA | g | 0,05 | 0,5 |
| ω6/ω3 | 6:1 | 610 | |
| Koolhydraten | g | 16 | 160 |
| Suikers | g | 1,0 | 10 |
| Lactose | g | ≤ 0,10 | ≤ 1 |
| Vezels | g | 1,5 | 15 |
| Eiwitten | g | 7,5 | 75 |
| Zout | g | 0,24 | 2,4 |
| Water | ml | 76 | 760 |
| Osmolariteit | mOsmol/l | 360 | 360 |
| Mineralen en sporenelementen | |||
| Natrium (Na) | mg | 95 | 950 |
| Kalium (K) | mg | 234 | 2340 |
| Chloride (Cl) | mg | 150 | 1500 |
| Calcium (Ca) | mg | 80 | 800 |
| 100 ml | 1000 ml | ||
|---|---|---|---|
| Magnesium (Mg) | mg | 27 | 270 |
| Fosfor (P) | mg | 63 | 630 |
| Ijzer (Fe) | mg | 1,33 | 13,3 |
| Zink (Zn) | mg | 1,2 | 12 |
| Koper (Cu) | mg | 0,13 | 1,3 |
| Mangaan (Mn) | mg | 0,27 | 2,7 |
| Jodium (I) | μg | 13,3 | 133 |
| Molybdeen (Mo) | μg | 10 | 100 |
| Chroom (Cr) | μg | 6,7 | 67 |
| Fluor (F) | mg | 0,13 | 1,3 |
| Selenium (Se) | μg | 6,7 | 67 |
| Vitamines en andere nutriënten | |||
| Vitamine A | μg RE | 92 | 920 |
| ß-caroteen | μg RE | 22 | 220 |
| Vitamine D | μg | 1,33 | 13,3 |
| Vitamine E | mg αTE | 1,33 | 13,3 |
| Vitamine K | μg | 6,67 | 66,7 |
| Thiamine | mg | 0,13 | 1,3 |
| Riboflavine | mg | 0,17 | 1,7 |
| Vitamine B6 | mg | 0,16 | 1,6 |
| Vitamine B12 | μg | 0,27 | 2,7 |
| Vitamine C | mg | 6,7 | 67 |
| Foliumzuur | μg | 27 | 270 |
| Biotine | μg | 5 | 50 |
| Niacine | mg | 1,6 | 16 |
| Niacine eenheden | mg NE | 3,3 | 33 |
| Pantotheenzuur | mg | 0,47 | 4,7 |
| Choline | mg | 26,7 | 267 |
| gN/NP kcal | 1/100 | 10/1000 | |
Inhoud: 1000 ml
| Bestandsnaam | Bestandstype | Datum | Downloaden | |
|---|---|---|---|---|
| Productfiche | 03-08-2026 | |||
| Packshot product | Afbeelding | 03-08-2026 | ||
| Packshot verpakking | Afbeelding | 03-08-2026 |





