Contenu: 1000 ml
Alimentation complète par sonde, hypercalorique (1,5 kcal/ml) et hyperprotéinée (20% AET), avec huile de poisson, riche en TCM (57%) et avec fibres mais sans gluten et cliniquement sans lactose. Pour couvrir les besoins nutritionnels en cas de nutrition entérale par sonde des patients dénutris ou à risque de dénutrition ayant des besoins protéiques et énergétiques accrus et/ou nécessitant une restriction hydrique.
| Nombre de pièces par boîte | Code CNK (par pièce) |
|---|---|
| 15 x 500 ml | 3113-727 |
| 8 x 1000 ml | 3113-735 |
Contenu: 1000 ml
IngrédientsEau, maltodextrine, caséinate de sodium alimentaire (issue du lait), triglycérides à chaîne moyenne, protéines de lait, huile de soja, protéines de lactosérum (issues du lait), inuline, fibre de cellulose, citrate de potassium, dextrine de blé, huile de poisson, chlorure de potassium, chlorure de sodium, chlorure de calcium, chlorure de choline, citrate de sodium, oxyde de magnésium, phosphate de calcium, vitamine C, correcteur d’acidité (E 330), citrate de magnésium, émulsifiant (E 471), sulfate de zinc, diphosphate ferrique, vitamine E, sulfate ferreux, niacine, chlorure de manganèse, acide pantothénique, fluorure de sodium, riboflavine, sulfate de cuivre, vitamine B6, thiamine, vitamine A, ß-carotène, acide folique, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.
Contenu: 1000 ml
DosageIndication
Conservation
Utilisation
Contenu: 1000 ml
| 100 ml | 1000 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 630/150 | 6300/1500 |
| Graisses | g | 5,8 | 58 |
| Saturées | g | 3,7 | 37 |
| TCM | g | 3,3 | 33 |
| Mono-insaturées | g | 0,6 | 6 |
| Polyinsaturées | g | 1,5 | 15 |
| Acide linoléique | g | 1,21 | 12,1 |
| acide α-linolénique | g | 0,13 | 1,3 |
| EPA | g | 0,05 | 0,5 |
| DHA | g | 0,05 | 0,5 |
| EPA + DHA | g | 0,05 | 0,5 |
| ω6/ω3 | 6:1 | 610 | |
| Glucides | g | 16 | 160 |
| Sucres | g | 1,0 | 10 |
| Lactose | g | ≤ 0,10 | ≤ 1 |
| Fibres | g | 1,5 | 15 |
| Protéines | g | 7,5 | 75 |
| Sel | g | 0,24 | 2,4 |
| Eau | ml | 76 | 760 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 360 | 360 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 95 | 950 |
| Potassium (K) | mg | 234 | 2340 |
| Chloride (Cl) | mg | 150 | 1500 |
| Calcium (Ca) | mg | 80 | 800 |
| 100 ml | 1000 ml | ||
|---|---|---|---|
| Magnésium (Mg) | mg | 27 | 270 |
| Phosphore (P) | mg | 63 | 630 |
| Fer (Fe) | mg | 1,33 | 13,3 |
| Zinc (Zn) | mg | 1,2 | 12 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,13 | 1,3 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,27 | 2,7 |
| Iode (I) | μg | 13,3 | 133 |
| Molybdène (Mo) | μg | 10 | 100 |
| Chrome (Cr) | μg | 6,7 | 67 |
| Fluor (F) | mg | 0,13 | 1,3 |
| Sélénium (Se) | μg | 6,7 | 67 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 92 | 920 |
| ß-carotène | μg RE | 22 | 220 |
| Vitamine D | μg | 1,33 | 13,3 |
| Vitamine E | mg αTE | 1,33 | 13,3 |
| Vitamine K | μg | 6,67 | 66,7 |
| Thiamine | mg | 0,13 | 1,3 |
| Riboflavine | mg | 0,17 | 1,7 |
| Vitamine B6 | mg | 0,16 | 1,6 |
| Vitamine B12 | μg | 0,27 | 2,7 |
| Vitamine C | mg | 6,7 | 67 |
| Acide folique | μg | 27 | 270 |
| Biotine | μg | 5 | 50 |
| Niacine | mg | 1,6 | 16 |
| Unités de niacine | mg NE | 3,3 | 33 |
| Acide pantothénique | mg | 0,47 | 4,7 |
| Choline | mg | 26,7 | 267 |
| gN/NP kcal | 1/100 | 10/1000 | |
Contenu: 1000 ml
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 03-08-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 03-08-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 03-08-2026 |





