Contenu: 500 ml
Alimentation complète par sonde, hypercalorique (1,5 kcal/ml), pour des enfants de 1 à 12 ans, avec huile de poisson, avec TCM (20%) et avec fibres. Pour couvrir les besoins nutritionnels en cas de nutrition entérale par sonde des enfants de 1 à 12 ans dénutris ou à risque de dénutrition, en particulier en cas des besoins énergétiques accrus et/ou de restriction hydrique. Sans gluten et cliniquement sans lactose.
| Nombre de pièces par boîte | Code CNK (par pièce) |
|---|---|
| 15 x 500 ml | 2124-477 |
Contenu: 500 ml
IngrédientsEau, maltodextrine, huile de colza, isolat de protéines de lait, triglycérides à chaîne moyenne (TCM), saccharose, inuline, fibre de cellulose, huile de poisson, phosphate de potassium, chlorure de potassium, citrate de sodium, émulsifiant (lécithines de soja), chlorure de sodium, bitartrate de choline, vitamine C, oxyde de magnésium, inositol, hydroxyde de sodium, taurine, sulfate de fer, sulfate de zinc, antioxydants (E 306, E 330), L-carnitine, vitamine E, niacine, thiamine, acide pantothénique, chlorure de manganèse, riboflavine, sulfate de cuivre, vitamine B6, fluorure de sodium, ß-carotène, vitamine A, acide folique, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium, biotine, sélénite de sodium, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.
Contenu: 500 ml
DosageIndication
Conservation
Utilisation
Information supplémentaire d'utilisation
Contenu: 500 ml
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 628/150 | 3140/750 |
| Graisses | g | 6,7 | 33,5 |
| Saturées | g | 1,8 | 9 |
| TCM | g | 1,3 | 6,5 |
| Mono-insaturées | g | 3,3 | 16,5 |
| Polyinsaturées | g | 1,6 | 8 |
| Acide linoléique | g | 1,05 | 5,25 |
| acide α-linolénique | g | 0,45 | 2,25 |
| EPA | g | 0,12 | 0,6 |
| DHA | g | 0,12 | 0,6 |
| EPA + DHA | g | 0,12 | 0,6 |
| ω6/ω3 | 1,8:1 | 9,05 | |
| Glucides | g | 18,1 | 90,5 |
| Sucres | g | 2,2 | 11 |
| Lactose | g | ≤ 0,05 | ≤ 0,25 |
| Fibres | g | 1,1 | 5,5 |
| Protéines | g | 3,8 | 19 |
| Sel | g | 0,22 | 1,1 |
| Eau | ml | 76 | 380 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 345 | 345 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 86 | 430 |
| Potassium (K) | mg | 150 | 750 |
| Chloride (Cl) | mg | 135 | 675 |
| Calcium (Ca) | mg | 105 | 525 |
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Magnésium (Mg) | mg | 19,5 | 97,5 |
| Phosphore (P) | mg | 92 | 460 |
| Fer (Fe) | mg | 1,5 | 7,5 |
| Zinc (Zn) | mg | 1,5 | 7,5 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,15 | 0,75 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,18 | 0,9 |
| Iode (I) | μg | 15 | 75 |
| Molybdène (Mo) | μg | 6 | 30 |
| Chrome (Cr) | μg | 6 | 30 |
| Fluor (F) | mg | 0,12 | 0,6 |
| Sélénium (Se) | μg | 4,5 | 22,5 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 93 | 465 |
| ß-carotène | μg RE | 25 | 125 |
| Vitamine D | μg | 1,5 | 7,5 |
| Vitamine E | mg αTE | 3 | 15 |
| Vitamine K | μg | 6 | 30 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 1,5 |
| Riboflavine | mg | 0,3 | 1,5 |
| Vitamine B6 | mg | 0,17 | 0,85 |
| Vitamine B12 | μg | 0,3 | 1,5 |
| Vitamine C | mg | 12 | 60 |
| Acide folique | μg | 33 | 165 |
| Biotine | μg | 7,5 | 37,5 |
| Niacine | mg/mg NE | 1,8 | 9 |
| Unités de niacine | mg NE | 2,6 | 13 |
| Acide pantothénique | mg | 0,6 | 3 |
| Choline | mg | 30 | 150 |
| Carnitine | mg | 4,5 | 22,5 |
| Taurine | mg | 12 | 60 |
| Myo-inositol | mg | 22,5 | 112,5 |
Contenu: 500 ml
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 14-07-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 14-07-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 14-07-2026 |



