Chocolat
Fresubin 2 COMPACT KCAL Drink est une alimentation buvable complète à usage médical, riche en énergie (250 kcal/bouteille) et en protéines de haute qualité (12,5 g/bouteille) dans une petite bouteille, avec fibres. Cet aliment fournit à l'organisme l'énergie indispensable lorsque l’alimentation habituelle ne suffit pas ou qu’un apport de nutriments supplémentaires est nécessaire. La formule riche contient des protéines facilement absorbables et toutes les vitamines et minéraux essentiels. C’est un aliment prêt à l’emploi qui peut être utilisé comme source unique de nutrition.
| Saveur | Code CNK |
|---|---|
| chocolat | 4200-267 |
Chocolat
IngrédientsChocolat
DosageIndication
Conservation
Utilisation
Information supplémentaire d'utilisation
Chocolat
| 100 ml | 125 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 840/200 | 1050/250 |
| Graisses | g | 7,8 | 9,75 |
| Saturées | g | 0,7 | 0,88 |
| TCM | g | - | - |
| Mono-insaturées | g | 5,8 | 7,25 |
| Polyinsaturées | g | 1,4 | 1,75 |
| Acide linoléique | g | 1,09 | 1,36 |
| acide α-linolénique | g | 0,26 | 0,33 |
| ω6/ω3 | 4,2:1 | 5,26 | |
| Glucides | g | 21,7 | 27,12 |
| Sucres | g | 5,8 | 7,25 |
| Lactose | g | ≤0,3 | ≤0,38 |
| Fibres | g | 1,6 | 2 |
| Protéines | g | 10 | 12,5 |
| Sel | g | 0,15 | 0,19 |
| Eau | ml | 70 | 87,5 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 590 | 590 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 60 | 75 |
| Potassium (K) | mg | 160 | 200 |
| Chloride (Cl) | mg | 60 | 75 |
| Calcium (Ca) | mg | 205 | 256,25 |
| Magnésium (Mg) | mg | 16 | 20 |
| Phosphore (P) | mg | 120 | 150 |
| Fer (Fe) | mg | 2,5 | 3,12 |
| 100 ml | 125 ml | ||
|---|---|---|---|
| Zinc (Zn) | mg | 1,6 | 2 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,38 | 0,47 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,5 | 0,62 |
| Iode (I) | μg | 37,5 | 46,88 |
| Molybdène (Mo) | μg | 18,8 | 23,5 |
| Chrome (Cr) | μg | 12,5 | 15,62 |
| Fluor (F) | mg | 0,25 | 0,31 |
| Sélénium (Se) | μg | 13,5 | 16,88 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 212,5 | 265,62 |
| ß-carotène | μg RE | 62,5 | 78,12 |
| Vitamine D | μg | 5 | 6,25 |
| Vitamine E | mg αTE | 3,75 | 4,69 |
| Vitamine K | μg | 21 | 26,25 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 0,38 |
| Riboflavine | mg | 0,4 | 0,5 |
| Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,54 |
| Vitamine B12 | μg | 0,75 | 0,94 |
| Vitamine C | mg | 18,8 | 23,5 |
| Acide folique | μg | 62,5 | 78,12 |
| Biotine | μg | 9,4 | 11,75 |
| Niacine | mg/mg NE | 3,75 | 4,69 |
| Unités de niacine | mg NE | 5,58 | 6,97 |
| Acide pantothénique | mg | 1,5 | 1,88 |
Chocolat
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 11-05-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 11-05-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 11-05-2026 |



