Fraise
Fresubin DB 2 KCAL Drink est un complément alimentaire riche en énergie (400 kcal/bouteille) et en protéines de haute qualité (20 g/bouteille), contenant des fibres alimentaires. Cette formule a été spécialement conçue pour les personnes souffrant d'un déséquilibre glycémique et contient une teneur élevée en acides gras monoinsaturés. Les fibres alimentaires et les glucides lents contenus dans cette formule contribuent à un faible indice glycémique. Riche en vitamine D, pauvre en sodium, cliniquement sans lactose et sans gluten.
| Saveur | Code CNK |
|---|---|
| abricot-pêche | 4968-467 |
| cappuccino | 4968-426 |
| praliné | 4968-442 |
| fraise | 4968-459 |
| vanille | 4968-434 |
Fraise
IngrédientsEau, maltodextrine, huile de colza, caséinate de calcium (issue du lait), isomaltulose**, protéines de lait, dextrine de blé, inuline, triglycérides à chaîne moyenne, arômes, huile de poisson, citrate de potassium, émulsifiants (E 471, lécithines de soja), correcteur d’acidité (E 507), carbonate de sodium, carbonate de potassium, vitamine C, citrate de sodium, oxyde de magnésium, diphosphate ferrique, sulfate de zinc, chlorure de manganèse, niacine, antioxydant (E 306), vitamine E, édulcorant (E 955), acide pantothénique, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, thiamine, vitamine B6, riboflavine, ß-carotène, vitamine A, chlorure de chrome, acide folique, molybdate de sodium, iodure de potassium, sélénite de sodium, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12.**l’isomaltulose est une source de glucose et fructose. Conditionné sous atmosphère protectrice.
Fraise
Dosage1-2 bouteilles/jour en nutrition partielle ou selon les recommandations émises par un professionnel de la santé.
Indication
Denrée alimentaire destinée à des fi ns médicales spéciales avec sucres et édulcorant. Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition ou de risque de dénutrition, en particulier pour les patients avec un trouble du métabolisme glucidique.
Conservation
Conserver dans son emballage fermé à température ambiante (15 - 25 °C). A l'abri du soleil
Utilisation
Bien agiter avant utilisation. Les produits ouverts peuvent être conservés au réfrigérateur jusqu’à 24 heures ou à température ambiante jusqu’à 6 heures. A consommer de préférence frais.
Information supplémentaire d'utilisation
Doit être utilisé sous contrôle médical. Ne convient pas comme seule source d’alimentation. Ne convient pas à l’enfant de moins de < 3 ans. Utiliser avec précaution chez l’enfant de moins de < 6 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie.
Fraise
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 835/200 | 1670/400 |
| Graisses | g | 9,3 | 18,6 |
| Saturées | g | 1,6 | 3,2 |
| Mono-insaturées | g | 5,4 | 10,8 |
| Polyinsaturées | g | 2,4 | 4,8 |
| EPA + DHA | g | 0,07 | 0,14 |
| Glucides | g | 17,4 | 34,8 |
| Sucres | g | 6,3 | 12,6 |
| Lactose | g | < 0,45 | < 0,9 |
| Isomaltulose | g | 5,0 | 10 |
| Fibres | g | 3,0 | 6 |
| Protéines | g | 10 | 20 |
| Osmolarité | mOsmol/l | - | - |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 60,0 | 120 |
| Potassium (K) | mg | 162 | 324 |
| Chloride (Cl) | mg | 60 | 120 |
| Calcium (Ca) | mg | 212 | 424 |
| Magnésium (Mg) | mg | 16,0 | 32 |
| Phosphore (P) | mg | 132 | 264 |
| Fer (Fe) | mg | 3,0 | 6 |
| Zinc (Zn) | mg | 2,2 | 4,4 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,32 | 0,64 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,73 | 1,46 |
| Iode (I) | μg | 28,0, 28,0 | - |
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Molybdène (Mo) | μg | 19 | 38 |
| Chrome (Cr) | μg | 25 | 50 |
| Fluor (F) | mg | 0,26 | 0,52 |
| Sélénium (Se) | μg | 14,4 | 28,8 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 184 | 368 |
| ß-carotène | μg RE | 44 | 88 |
| Vitamine D | μg | 3,8 | 7,6 |
| Thiamine | mg | 0,30 | 0,6 |
| Riboflavine | mg | 0,32 | 0,64 |
| Vitamine B6 | mg | 0,36 | 0,72 |
| Vitamine B12 | μg | 0,68 | 1,36 |
| Vitamine C | mg | 26 | 52 |
| Acide folique | μg | 42,0 | 84 |
| Biotine | μg | 9 | 18 |
| Niacine | mg/mg NE | 2,3 | 4,6 |
| Unités de niacine | mg NE | 4,7 | 9,4 |
| Acide pantothénique | mg | 1,20 | 2,4 |
Fraise
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 18-07-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 18-07-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 18-07-2026 |



