Fraise
| Saveur | Code CNK |
|---|---|
| banane | 2519-288 |
| fraise | 2519-262 |
Fraise
IngrédientsEau, maltodextrine, huile de colza, protéines de lait, sucre, triglycérides à chaîne moyenne, arôme, phosphate de potassium, chlorure de potassium, citrate de sodium, émulsifiant (lécithines de soja), chlorure de sodium, bitartrate de choline, vitamine C, oxyde de magnésium, inositol, amidon modifié, taurine, hydroxyde de sodium, sulfate de fer, L-carnitine, sulfate de zinc, niacine, vitamine E, acide pantothénique, chlorure de manganèse, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, thiamine, riboflavine, vitamine B6, antioxydant (E 330), β-carotène, vitamine A, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, biotine, vitamine K, acide folique, vitamine D, vitamine B12. Conditionné sous atmosphère protectrice.
Fraise
DosageIndication
Conservation
Utilisation
Information supplémentaire d'utilisation
Fraise
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 630/150 | 1260/300 |
| Graisses | g | 6,7 | 13,4 |
| Saturées | g | 1,7 | 3,4 |
| TCM | g | 1,3 | 2,6 |
| Mono-insaturées | g | 3,4 | 6,8 |
| Polyinsaturées | g | 1,6 | 3,2 |
| ω6/ω3 | 2,6:1 | 5,22 | |
| Glucides | g | 18,7 | 37,4 |
| Sucres | g | 4,1 | 8,2 |
| Lactose | g | ≤0,05 | ≤0,1 |
| Protéines | g | 3,8 | 7,6 |
| Sel | g | 0,21 | 0,42 |
| Eau | ml | 77,6 | 155,2 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 410 | 410 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 85 | 170 |
| Potassium (K) | mg | 152 | 304 |
| Chloride (Cl) | mg | 135 | 270 |
| Calcium (Ca) | mg | 105 | 210 |
| Magnésium (Mg) | mg | 19,5 | 39 |
| Phosphore (P) | mg | 92 | 184 |
| Fer (Fe) | mg | 1,5 | 3 |
| Zinc (Zn) | mg | 1,2 | 2,4 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,15 | 0,3 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,18 | 0,36 |
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Iode (I) | μg | 15 | 30 |
| Molybdène (Mo) | μg | 6 | 12 |
| Chrome (Cr) | μg | 6 | 12 |
| Fluor (F) | mg | 0,12 | 0,24 |
| Sélénium (Se) | μg | 4,5 | 9 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 93 | 186 |
| ß-carotène | μg RE | 25 | 50 |
| Vitamine D | μg | 1,5 | 3 |
| Vitamine E | mg αTE | 3 | 6 |
| Vitamine K | μg | 6 | 12 |
| Thiamine | mg | 0,15 | 0,3 |
| Riboflavine | mg | 0,15 | 0,3 |
| Vitamine B6 | mg | 0,17 | 0,34 |
| Vitamine B12 | μg | 0,3 | 0,6 |
| Vitamine C | mg | 12 | 24 |
| Acide folique | μg | 18 | 36 |
| Biotine | μg | 3,8 | 7,6 |
| Niacine | mg/mg NE | 1,8 | 3,6 |
| Unités de niacine | mg NE | 2,8 | 5,6 |
| Acide pantothénique | mg | 0,6 | 1,2 |
| Choline | mg | 30 | 60 |
| Carnitine | mg | 4,5 | 9 |
| Taurine | mg | 12 | 24 |
| Myo-inositol | mg | 22,5 | 45 |
Fraise
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 14-07-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 14-07-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 14-07-2026 |



