Vanille
| Saveur | Code CNK |
|---|---|
| cappuccino | 3113-966 |
| chocolat | 3113-974 |
| vanille | 3113-941 |
| fraise des bois | 3113-958 |
| praliné | 3113-982 |
Vanille
IngrédientsEau, sirop de glucose, protéines de lait, sucre, huiles végétales (tournesol, colza), amidon de maïs, maltodextrine, épaississant (E 1442), citrate de potassium, émulsifiants (E 471, lécithines de soja), carbonate de potassium, arôme, vitamine C, citrate de sodium, chlorure de sodium, stabilisant (E 407), oxyde de magnésium, diphosphate ferrique, sulfate de zinc, colorant (E 160c), niacine, acide pantothénique, chlorure de manganèse, vitamine E, sulfate de cuivre, riboflavine, vitamine B6, fluorure de sodium, thiamine, bêta-carotène, vitamine A, acide folique, chlorure de chrome, iodure de potassium, sélénite de sodium, molybdate de sodium, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12. Conditionné sous atmosphère protectrice.
Vanille
DosageIndication
Conservation
Utilisation
Information supplémentaire d'utilisation
Vanille
| 100 g | 125 g | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 840/200 | 1050/250 |
| Graisses | g | 7,8 | 9,75 |
| Saturées | g | 0,6 | 0,75 |
| TCM | g | - | - |
| Mono-insaturées | g | 5,8 | 7,25 |
| Polyinsaturées | g | 1,4 | 1,75 |
| Glucides | g | 22,5 | 28,12 |
| Sucres | g | 11 | 13,75 |
| Lactose | g | < 0,5 | < 0,62 |
| Protéines | g | 10 | 12,5 |
| Sel | g | 0,16 | 0,2 |
| Eau | ml | 58 | 72,5 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 65 | 81,25 |
| Potassium (K) | mg | 167 | 208,75 |
| Chloride (Cl) | mg | 62 | 77,5 |
| Calcium (Ca) | mg | 196 | 245 |
| Magnésium (Mg) | mg | 16 | 20 |
| Phosphore (P) | mg | 125 | 156,25 |
| Fer (Fe) | mg | 2,5 | 3,12 |
| Zinc (Zn) | mg | 2 | 2,5 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,38 | 0,47 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,5 | 0,62 |
| Iode (I) | μg | 37,6 | 47 |
| Molybdène (Mo) | μg | 19 | 23,75 |
| 100 g | 125 g | ||
|---|---|---|---|
| Chrome (Cr) | μg | 13 | 16,25 |
| Fluor (F) | mg | 0,25 | 0,31 |
| Sélénium (Se) | μg | 14 | 17,5 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 213 | 266,25 |
| ß-carotène | μg RE | 62.5 | 78,12 |
| Vitamine D | μg | 5 | 6,25 |
| Vitamine E | mg αTE | 3,8 | 4,75 |
| Vitamine K | μg | 21 | 26,25 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 0,38 |
| Riboflavine | mg | 0,4 | 0,5 |
| Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,54 |
| Vitamine B12 | μg | 0,75 | 0,94 |
| Vitamine C | mg | 19 | 23,75 |
| Acide folique | μg | 62,5 | 78,12 |
| Biotine | μg | 9,4 | 11,75 |
| Niacine | mg/mg NE | 2 | 2,5 |
| Acide pantothénique | mg | 1,5 | 1,88 |
Vanille
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 22-07-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 22-07-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 22-07-2026 |



