Vanille
| Saveur | Code CNK |
|---|---|
| cappuccino | 2580-629 |
| fruits des bois | 2519-510 |
| neutre | 2720-530 |
| vanille | 2517-894 |
| abricot-pêche | 2580-645 |
| caramel | 3420-379 |
| fraise | 4961-736 |
Vanille
IngrédientsEau, sirop de glucose, protéines de lait, huiles végétales (tournesol, colza), saccharose, maltodextrines, citrate de potassium, arôme, émulsifiants (E 471, lécithines de soja), carbonate de potassium, correcteur d’acidité (E 507), chlorure de sodium, carbonate de sodium, vitamine C, oxyde de magnésium, pyrophosphate ferrique, niacine, sulfate de zinc, chlorure de manganèse, acide de pantothénique, vitamine E, sulfate de cuivre, vitamine B2, vitamine B6, fluorure de sodium, vitamine B1, β-carotène, vitamine A, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, iodure de potassium, sélénite de sodium, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12. Conditionné sous atmosphère protectrice.
Vanille
DosageIndication
Conservation
Utilisation
Information supplémentaire d'utilisation
Vanille
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 840/200 | 1680/400 |
| Graisses | g | 7,8 | 15,6 |
| Saturées | g | 0,6 | 1,2 |
| TCM | g | - | - |
| Mono-insaturées | g | 5,8 | 11,6 |
| Polyinsaturées | g | 1,4 | 2,8 |
| Glucides | g | 22,5 | 45 |
| Sucres | g | 5,8 | 11,6 |
| Lactose | g | ≤0,3 | ≤0,6 |
| Protéines | g | 10 | 20 |
| Sel | g | 0,15 | 0,3 |
| Eau | ml | 70 | 140 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 590 | 590 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 60 | 120 |
| Potassium (K) | mg | 160 | 320 |
| Chloride (Cl) | mg | 80 | 160 |
| Calcium (Ca) | mg | 205 | 410 |
| Magnésium (Mg) | mg | 16 | 32 |
| Phosphore (P) | mg | 120 | 240 |
| Fer (Fe) | mg | 2,5 | 5 |
| Zinc (Zn) | mg | 1,6 | 3,2 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,38 | 0,76 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,5 | 1 |
| Iode (I) | μg | 37,5 | 75 |
| Molybdène (Mo) | μg | 18,8 | 37,6 |
| Chrome (Cr) | μg | 12,5 | 25 |
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Fluor (F) | mg | 0,25 | 0,5 |
| Sélénium (Se) | μg | 13,5 | 27 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 212,5 | 425 |
| ß-carotène | μg RE | 62,5 | 125 |
| Vitamine D | μg | 5 | 10 |
| Vitamine E | mg αTE | 3,75 | 7,5 |
| Vitamine K | μg | 21 | 42 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 0,6 |
| Riboflavine | mg | 0,4 | 0,8 |
| Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
| Vitamine B12 | μg | 0,75 | 1,5 |
| Vitamine C | mg | 18,8 | 37,6 |
| Acide folique | μg | 62,5 | 125 |
| Biotine | μg | 9,4 | 18,8 |
| Niacine | mg | 3,75 | 7,5 |
| Unités de niacine | mg NE | 5,58 | 11,16 |
| Acide pantothénique | mg | 1,5 | 3 |
Vanille
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 09-08-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 09-08-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 09-08-2026 |



