Noisette
| Saveur | Code CNK |
|---|---|
| cappuccino | 4412-920 |
| noisette | 3542-644 |
| mangue | 3699-568 |
| vanille-caramel | 3542-636 |
Noisette
IngrédientsEau, sirop de glucose, l’huile de colza, hydrolysat de collagène, saccharose, protéines de lait, maltodextrines, stabilisants (E 460, E 466), émulsifi ants (E 471, lécithines de soja, E 472e), phosphate de calcium, chlorure de potassium, arômes, régulateurs d’acidité (E 524, E 525), phosphate de potassium, vitamine C, citrate de potassium, citrate de calcium, chlorure de magnésium, oxyde de magnésium, diphosphate de fer, chlorure de sodium, sulfate de zinc, niacine, chlorure de manganèse, vitamine E, acide pantothénique, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, ribofl avine, thiamine, vitamine B6, β-carotène, vitamine A, chlorure de chrome, acide folique, molybdate de sodium, iodure de potassium, sélénite de sodium, biotine, vitamine D, vitamine K, vitamine B12. Conditionné sous atmosphère protectrice.
Noisette
DosageIndication
Conservation
Utilisation
Information supplémentaire d'utilisation
Noisette
| 100 ml | 125 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 1344/320 | 1680/400 |
| Graisses | g | 16 | 20 |
| Saturées | g | 1,1 | 1,38 |
| Mono-insaturées | g | 9,9 | 12,38 |
| Polyinsaturées | g | 5,0 | 6,25 |
| Acide linoléique | g | 3,3 | 4,12 |
| acide α-linolénique | g | 1,5 | 1,88 |
| ω6/ω3 | 2,3:1 | 2,89 | |
| Glucides | g | 28 | 35 |
| Sucres | g | 11 | 13,75 |
| Lactose | g | ≤0,24 | ≤0,3 |
| Fibres | g | 0,4 | 0,5 |
| Protéines | g | 16 | 20 |
| Sel | g | 0,28 | 0,35 |
| Eau | ml | 56 | 70 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 630 | 630 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 112 | 140 |
| Potassium (K) | mg | 312 | 390 |
| Chloride (Cl) | mg | 150 | 187,5 |
| Calcium (Ca) | mg | 165 | 206,25 |
| Magnésium (Mg) | mg | 40 | 50 |
| Phosphore (P) | mg | 112 | 140 |
| Fer (Fe) | mg | 5,2 | 6,5 |
| Zinc (Zn) | mg | 3,7 | 4,62 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,55 | 0,69 |
| Manganèse (Mn) | mg | 1,4 | 1,75 |
| 100 ml | 125 ml | ||
|---|---|---|---|
| Iode (I) | μg | 42 | 52,5 |
| Molybdène (Mo) | μg | 34 | 42,5 |
| Chrome (Cr) | μg | 23 | 28,75 |
| Fluor (F) | mg | 0,36 | 0,45 |
| Sélénium (Se) | μg | 23 | 28,75 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 322 | 402,5 |
| ß-carotène | μg RE | 92 | 115 |
| Vitamine D | μg | 8 | 10 |
| Vitamine E | mg αTE | 6,9 | 8,62 |
| Vitamine K | μg | 22 | 27,5 |
| Thiamine | mg | 0,47 | 0,59 |
| Riboflavine | mg | 0,7 | 0,88 |
| Vitamine B6 | mg | 0,60 | 0,75 |
| Vitamine B12 | μg | 1,1 | 1,38 |
| Vitamine C | mg | 42 | 52,5 |
| Acide folique | μg | 95 | 118,75 |
| Biotine | μg | 15 | 18,75 |
| Niacine | mg | 5,5 | 6,88 |
| Unités de niacine | mg NE | 6,3 | 7,88 |
| Acide pantothénique | mg | 2,2 | 2,75 |
Noisette
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 10-08-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 10-08-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 10-08-2026 |



