Vanille
| Saveur | Code CNK |
|---|---|
| abricot-pêche | 3122-660 |
| praliné | 2744-654 |
| vanille | 2744-613 |
| fraise des bois | 2744-621 |
Vanille
IngrédientsEau, protéines de lait, amidon modifié, huiles végétales (colza, tournesol), maltodextrine, épaississants (E 1442, E 407), fructose, triglycérides à chaîne moyenne (TCM), arômes, citrate de potassium, émulsifiants (E 471, lécithines de soja), bitartrate de choline, vitamine C, chlorure de sodium, correcteur d'acidité (E 524), édulcorants (cyclamates, saccharines), oxyde de magnésium, pyrophosphate ferrique, sulfate de zinc, vitamine E, niacine, acide pantothénique, chlorure de manganèse, sulfate de cuivre, riboflavine, vitamine B6, thiamine, fluorure de sodium, ß-carotène, vitamine A, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, iodure de potassium, sélénite de sodium, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12. Conditionné sous atmosphère protectrice.
Vanille
DosageIndication
Conservation
Utilisation
Information supplémentaire d'utilisation
Vanille
| 100 g | 125 g | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 630/150 | 787,5/187,5 |
| Graisses | g | 7 | 8,75 |
| Saturées | g | 1,6 | 2 |
| TCM | g | 1,2 | 1,5 |
| Mono-insaturées | g | 4,1 | 5,12 |
| Polyinsaturées | g | 1,3 | 1,62 |
| Glucides | g | 13,1 | 16,38 |
| Sucres | g | 2,5 | 3,12 |
| Lactose | g | ≤0,5 | ≤0,62 |
| Fibres | g | 2 | 2,5 |
| Protéines | g | 7,5 | 9,38 |
| Sel | g | 0,18 | 0,22 |
| Eau | ml | 67,5 | 84,38 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 70 | 87,5 |
| Potassium (K) | mg | 130 | 162,5 |
| Chloride (Cl) | mg | 50 | 62,5 |
| Calcium (Ca) | mg | 150 | 187,5 |
| Magnésium (Mg) | mg | 15 | 18,75 |
| Phosphore (P) | mg | 95 | 118,75 |
| Fer (Fe) | mg | 2,4 | 3 |
| Zinc (Zn) | mg | 1,8 | 2,25 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,36 | 0,45 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,48 | 0,6 |
| Iode (I) | μg | 36 | 45 |
| 100 g | 125 g | ||
|---|---|---|---|
| Molybdène (Mo) | μg | 18 | 22,5 |
| Chrome (Cr) | μg | 12 | 15 |
| Fluor (F) | mg | 0,24 | 0,3 |
| Sélénium (Se) | μg | 12 | 15 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 204 | 255 |
| ß-carotène | μg RE | 60 | 75 |
| Vitamine D | μg | 2,4 | 3 |
| Vitamine E | mg αTE | 3,6 | 4,5 |
| Vitamine K | μg | 20 | 25 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 0,38 |
| Riboflavine | mg | 0,4 | 0,5 |
| Vitamine B6 | mg | 0,4 | 0,5 |
| Vitamine B12 | μg | 0,7 | 0,88 |
| Vitamine C | mg | 18 | 22,5 |
| Acide folique | μg | 60 | 75 |
| Biotine | μg | 9 | 11,25 |
| Niacine | mg/mg NE | 2 | 2,5 |
| Unités de niacine | mg NE | 3,3 | 4,12 |
| Acide pantothénique | mg | 1,4 | 1,75 |
| Choline | mg | 32 | 40 |
Vanille
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 22-07-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 22-07-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 22-07-2026 |



