Vanille
| Saveur | Code CNK |
|---|---|
| vanille | 2679-553 |
| abricot-pêche | 3122-678 |
| cappuccino | 2679-561 |
| fruits des bois | 2679-579 |
Vanille
IngrédientsEau, protéines de lait, amidon modifié, maltodextrine, huiles végétales (colza, tournesol), fructose, triglycérides à chaîne moyenne (TCM), citrate de potassium, huile de poisson, arômes, émulsifiants (E 471, lécithines de soja), chlorure de sodium, hydrogénotartrate de choline, correcteur d‘acidité (E 524), vitamine C, édulcorants (cyclamates, saccharines), oxyde de magnésium, pyrophosphate ferrique, sulfate de zinc, vitamine E, niacine, acide pantothénique, chlorure de manganèse, sulfate de cuivre, vitamine B2, vitamine B1, vitamine B6, fluorure de sodium, ß-carotène, vitamine A, acide folique, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12. Conditionné sous atmosphère protectrice.
Vanille
DosageIndication
Conservation
Utilisation
Information supplémentaire d'utilisation
Vanille
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 630/150 | 1260/300 |
| Graisses | g | 7 | 14 |
| Saturées | g | 1,7 | 3,4 |
| TCM | g | 1,2 | 2,4 |
| Mono-insaturées | g | 3,8 | 7,6 |
| Polyinsaturées | g | 1,5 | 3 |
| EPA + DHA | g | 0,05 | 0,1 |
| Glucides | g | 13,1 | 26,2 |
| Sucres | g | 2,5 | 5 |
| Lactose | g | ≤0,5 | ≤1 |
| Fibres | g | 2 | 4 |
| Protéines | g | 7,5 | 15 |
| Sel | g | 0,16 | 0,32 |
| Eau | ml | 79 | 158 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 350 | 350 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 65 | 130 |
| Potassium (K) | mg | 130 | 260 |
| Chloride (Cl) | mg | 55 | 110 |
| Calcium (Ca) | mg | 150 | 300 |
| Magnésium (Mg) | mg | 15 | 30 |
| Phosphore (P) | mg | 95 | 190 |
| Fer (Fe) | mg | 2 | 4 |
| Zinc (Zn) | mg | 1,5 | 3 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,4 | 0,8 |
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Iode (I) | μg | 30 | 60 |
| Molybdène (Mo) | μg | 15 | 30 |
| Chrome (Cr) | μg | 10 | 20 |
| Fluor (F) | mg | 0,2 | 0,4 |
| Sélénium (Se) | μg | 10 | 20 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 170 | 340 |
| ß-carotène | μg RE | 50 | 100 |
| Vitamine D | μg | 2 | 4 |
| Vitamine E | mg αTE | 3 | 6 |
| Vitamine K | μg | 16,7 | 33,4 |
| Thiamine | mg | 0,23 | 0,46 |
| Riboflavine | mg | 0,32 | 0,64 |
| Vitamine B6 | mg | 0,33 | 0,66 |
| Vitamine B12 | μg | 0,6 | 1,2 |
| Vitamine C | mg | 15 | 30 |
| Acide folique | μg | 50 | 100 |
| Biotine | μg | 7,5 | 15 |
| Niacine | mg/mg NE | 1,5 | 3 |
| Unités de niacine | mg NE | 2,76 | 5,52 |
| Acide pantothénique | mg | 1,2 | 2,4 |
| Choline | mg | 26,7 | 53,4 |
Vanille
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 22-07-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 22-07-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 22-07-2026 |



