Pomme
| Saveur | Code CNK |
|---|---|
| pomme | 3051-505 |
| pomme-fraise | 3051-513 |
| pomme-pêche | 3051-521 |
| pomme-prune | 3051-539 |
Pomme
IngrédientsEau, jus de pomme concentré (21 %), purée de pomme (18 %), protéines de lactosérum (lait), huile de colza, sucre, amidon de maïs, lactate de calcium, épaississant (E 1442), sirop de glucose, maltodextrine, citrate de magnésium, arôme, émulsifiants (E 471, lécithines de soja), dihydrogénophosphate de sodium, bitartrate de choline, citrate de sodium, vitamine C, chlorure de sodium, citrate de potassium, diphosphate ferrique, sulfate de zinc, vitamine E, acide pantothénique, niacine, chlorure de manganèse, sulfate de cuivre, riboflavine, vitamine B6, fluorure de sodium, thiamine, ß-carotène, vitamine A, acide folique, iodure de potassium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, sélénite de sodium, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12. Conditionné sous atmosphère protectrice.
Pomme
DosageIndication
Conservation
Utilisation
Information supplémentaire d'utilisation
Pomme
| 100 g | 125 g | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 664/158 | 830/197,5 |
| Graisses | g | 6,2 | 7,75 |
| Saturées | g | 0,5 | 0,62 |
| Mono-insaturées | g | 3,9 | 4,88 |
| Polyinsaturées | g | 1,8 | 2,25 |
| Acide linoléique | g | 1,18 | 1,47 |
| Glucides | g | 18,4 | 23 |
| Sucres | g | 15,7 | 19,62 |
| Lactose | g | ≤0,5 | ≤0,62 |
| Fibres | g | 0,4 | 0,5 |
| Protéines | g | 7 | 8,75 |
| Sel | g | 0,15 | 0,19 |
| Eau | ml | 64 | 80 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 61 | 76,25 |
| Potassium (K) | mg | 148 | 185 |
| Chloride (Cl) | mg | 139 | 173,75 |
| Calcium (Ca) | mg | 90 | 112,5 |
| Magnésium (Mg) | mg | 32 | 40 |
| Phosphore (P) | mg | 90 | 112,5 |
| Fer (Fe) | mg | 2,2 | 2,75 |
| Zinc (Zn) | mg | 1,7 | 2,12 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,38 | 0,47 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,5 | 0,62 |
| Iode (I) | μg | 37,6 | 47 |
| 100 g | 125 g | ||
|---|---|---|---|
| Molybdène (Mo) | μg | 19 | 23,75 |
| Chrome (Cr) | μg | 13 | 16,25 |
| Fluor (F) | mg | 0,24 | 0,3 |
| Sélénium (Se) | μg | 11 | 13,75 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 213 | 266,25 |
| ß-carotène | μg RE | 62,5 | 78,12 |
| Vitamine D | μg | 2,6 | 3,25 |
| Vitamine E | mg αTE | 3,8 | 4,75 |
| Vitamine K | μg | 21 | 26,25 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 0,38 |
| Riboflavine | mg | 0,4 | 0,5 |
| Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,54 |
| Vitamine B12 | μg | 0,75 | 0,94 |
| Vitamine C | mg | 19 | 23,75 |
| Acide folique | μg | 59 | 73,75 |
| Biotine | μg | 9,4 | 11,75 |
| Niacine | mg/mg NE | 1,60 | 2 |
| Unités de niacine | mg NE | 3 | 3,75 |
| Acide pantothénique | mg | 1,3 | 1,62 |
| Choline | mg | 32 | 40 |
Pomme
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 22-07-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 22-07-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 22-07-2026 |



