Orange
| Saveur | Code CNK |
|---|---|
| pomme | 3436-680 |
| cassis | 2763-464 |
| orange | 2787-349 |
| ananas | 2763-449 |
Orange
IngrédientsEau, sirop de glucose, protéines de lactosérum (issues du lait), saccharose, maltodextrine, arôme, chlorure de calcium, vitamine C, chlorure de potassium, citrate ferreux, sulfate de zinc, chlorure de sodium, vitamine E, chlorure de magnésium, acide pantothénique, niacine, chlorure de manganèse, antimoussant (E 471), sulfate de cuivre, vitamine B6, vitamine B2, fluorure de sodium, vitamine B1, vitamine A, ß-carotène, acide folique, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium, vitamine K1, sélénite de sodium, biotine, vitamine D3, vitamine B12.
Orange
DosageIndication
Conservation
Utilisation
Information supplémentaire d'utilisation
Orange
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 630/150 | 1260/300 |
| Glucides | g | 33,5 | 67 |
| Sucres | g | 8,0 | 16 |
| Lactose | g | ≤0,03 | ≤0,06 |
| Protéines | g | 4 | 8 |
| Sel | g | 0,02 | 0,04 |
| Eau | ml | 76 | 152 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 680 | 680 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 6 | 12 |
| Potassium (K) | mg | 7 | 14 |
| Chloride (Cl) | mg | 190 | 380 |
| Calcium (Ca) | mg | 50 | 100 |
| Magnésium (Mg) | mg | 1 | 2 |
| Phosphore (P) | mg | 11 | 22 |
| Fer (Fe) | mg | 2,5 | 5 |
| Zinc (Zn) | mg | 1,88 | 3,76 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,38 | 0,76 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,5 | 1 |
| Iode (I) | μg | 37,5 | 75 |
| Molybdène (Mo) | μg | 18,8 | 37,6 |
| Chrome (Cr) | μg | 12,5 | 25 |
| Fluor (F) | mg | 0,25 | 0,5 |
| Sélénium (Se) | μg | 12,5 | 25 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Vitamine A | μg RE | 150 | 300 |
| Vitamine D | μg | 2,5 | 5 |
| Vitamine E | mg αTE | 3,75 | 7,5 |
| Vitamine K | μg | 25 | 50 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 0,6 |
| Riboflavine | mg | 0,4 | 0,8 |
| Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
| Vitamine B12 | μg | 0,75 | 1,5 |
| Vitamine C | mg | 18,8 | 37,6 |
| Acide folique | μg | 62,5 | 125 |
| Biotine | μg | 9,4 | 18,8 |
| Niacine | mg/mg NE | 1,8 | 3,6 |
| Unités de niacine | mg NE | 2,6 | 5,2 |
| Acide pantothénique | mg | 1,5 | 3 |
Orange
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 22-07-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 22-07-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 22-07-2026 |



