Abricot-pêche
Fresubin PRO Compact Drink est une alimentation buvable complémentaire prête à l’emploi à usage médical, riche en énergie (300 kcal/bouteille) et en protéines de haute qualité (18 g/bouteille) dans une petite bouteille, sans fibres. Cet aliment fournit à l'organisme l'énergie indispensable lorsque l’alimentation habituelle ne suffit pas ou qu’un apport de nutriments supplémentaires est nécessaire. Riche en vitamine D et en calcium. Cliniquement sans lactose et sans gluten. Spécifiquement pour le support nutritionnel de patients dénutris ou à risque de dénutrition, en particulier avec des besoins accrus en énergie, protéines, calcium et vitamine D : par ex. en cas de sarcopénie, de cancer, de fragilité ou de troubles musculo-squelettiques liés à l’âge.
| Saveur | Code CNK |
|---|---|
| abricot-pêche | 4700-985 |
| cappuccino | 4700-993 |
| noisette | 4751-731 |
| neutre | 4751-749 |
| vanille | 4701-009 |
Abricot-pêche
IngrédientsEau, sirop de glucose, protéines de lait, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol), saccharose, arômes, émulsifiants (E 471, lécithines de soja), régulateurs d’acidité (E 501, E 500), vitamine C, stabilisants (E 460, E 466), agent antimoussant (E 471), diphosphate ferrique, sulfate de zinc, acide pantothénique, chlorure de manganèse, vitamine E, niacine, sulfate de cuivre, thiamine, riboflavine, vitamine B6, vitamine A, fluorure de sodium, acide folique, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12. Conditionné sous atmosphère protectrice.
Abricot-pêche
DosageLa posologie doit être déterminée par le prescripteur en fonction des besoins du patient. 1 - 2 bouteilles/jour en nutrition partielle.
Indication
Nutrition à usage médical pour les patients dénutris ou à risque de dénutrition, en particulier en cas de besoins protéiques et énergétiques accrus et/ou une restriction hydrique.
Conservation
Conserver dans son emballage fermé à température ambiante (15 - 25 °C). A l'abri du soleil.
Utilisation
Bien agiter avant utilisation. Les produits ouverts peuvent être conservés au réfrigérateur jusqu’à 24 heures ou à température ambiante jusqu’à 6 heures. A consommer de préférence frais.
Doit être utilisé sous contrôle médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans. Utiliser avec précaution chez l’enfant de moins de 10 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie ou d’allergie aux protéines du lait de vache. Assurer un apport hydrique et électrolytique suffisant. Ne pas utiliser dans les situations où la nutrition entérale n'est pas autorisée, par ex. en cas de maldigestion et malabsorption ou d’hypersensibilité aux ingrédients. Fresubin PRO Drink doit être utilisé avec prudence en cas de défaillance d’organe sévère avec altération du métabolisme et de formes sévères de malassimilation. Fresubin PRO COMPACT Drink ne convient pas aux patients présentant une incapacité congénitale à métaboliser les nutriments contenus dans Fresubin PRO COMPACT Drink.
Abricot-pêche
| 100 ml | 125 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 1008/240 | 1260/300 |
| Graisses | g | 9,4 | 11,75 |
| Saturées | g | 0,7 | 0,88 |
| Mono-insaturées | g | 6,3 | 7,88 |
| Polyinsaturées | g | 2,4 | 3 |
| Glucides | g | 24 | 30 |
| Sucres | g | 4,5 | 5,62 |
| Lactose | g | ≤0,8 | ≤1 |
| Fibres | g | 0 | 0 |
| Protéines | g | 14,4 | 18 |
| Sel | g | 0,08 | 0,1 |
| Eau | ml | 63 | 78,75 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 660 | 660 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 30 | 37,5 |
| Potassium (K) | mg | 87 | 108,75 |
| Chloride (Cl) | mg | 11 | 13,75 |
| Calcium (Ca) | mg | 350 | 437,5 |
| Magnésium (Mg) | mg | 16 | 20 |
| Phosphore (P) | mg | 220 | 275 |
| Fer (Fe) | mg | 2,0 | 2,5 |
| Zinc (Zn) | mg | 2,4 | 3 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,32 | 0,4 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,65 | 0,81 |
| Iode (I) | μg | 50 | 62,5 |
| 100 ml | 125 ml | ||
|---|---|---|---|
| Molybdène (Mo) | μg | 20 | 25 |
| Chrome (Cr) | μg | 12,5 | 15,62 |
| Fluor (F) | mg | 0,18 | 0,22 |
| Sélénium (Se) | μg | 14 | 17,5 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 260 | 325 |
| Vitamine D | μg | 5 | 6,25 |
| Vitamine E | mg αTE | 4 | 5 |
| Vitamine K | μg | 16 | 20 |
| Thiamine | mg | 0,4 | 0,5 |
| Riboflavine | mg | 0,5 | 0,62 |
| Vitamine B6 | mg | 0,47 | 0,59 |
| Vitamine B12 | μg | 1,1 | 1,38 |
| Vitamine C | mg | 30 | 37,5 |
| Acide folique | μg | 80 | 100 |
| Biotine | μg | 12 | 15 |
| Niacine | mg/mg NE | 0,75 | 0,94 |
| Unités de niacine | mg NE | 3,92 | 4,9 |
| Acide pantothénique | mg | 1,9 | 2,38 |
Abricot-pêche
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 22-07-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 22-07-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 22-07-2026 |



