Fresubin PROTEIN ENERGY Drink - 200 ml
Chocolat
| Saveur | Code CNK |
|---|---|
| fraise des bois | 2519-148 |
| cappuccino | 2519-163 |
| chocolat | 2519-122 |
| fruits tropicaux | 2519-205 |
| vanille | 2519-114 |
| noix | 2519-130 |
Chocolat
IngrédientsEau, sirop de glucose, huiles végétales (huile de tournesol à haute teneur en acide oléique, huile de colza), caséinate de calcium alimentaire (issu du lait), protéines de lait, sucre, poudre de cacao à teneur réduite en matières grasses, protéines de lactosérum (du lait), arôme, émulsifi ants (E 471, lécithines de soja), citrate de potassium, chlorure de sodium, vitamine C, stabilisants (E 460, E 466, E 407), régulateur d’acidité (E 524), chlorure de potassium, citrate de magnésium, diphosphate ferrique, sulfate de zinc, acide pantothénique, niacine, chlorure de manganèse, vitamine E, sulfate de cuivre, riboflavine, vitamine B6, fluorure de sodium, thiamine, bêta-carotène, vitamine A, acide folique, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, vitamine K, chlorure de chrome, biotine, vitamine D, vitamine B12. Conditionné sous atmosphère protectrice.
Chocolat
DosageIndication
Conservation
Utilisation
Chocolat
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 630/150 | 1260/300 |
| Graisses | g | 6,7 | 13,4 |
| Saturées | g | 0,7 | 1,4 |
| TCM | g | - | - |
| Mono-insaturées | g | 4,9 | 9,8 |
| Polyinsaturées | g | 1,1 | 2,2 |
| Glucides | g | 12,1 | 24,2 |
| Sucres | g | 5,4 | 10,8 |
| Lactose | g | < 0,6 | < 1,2 |
| Fibres | g | 0,5 | 1 |
| Protéines | g | 10 | 20 |
| Sel | g | 0,13 | 0,26 |
| Eau | ml | 76 | 152 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 410 | 410 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 50 | 100 |
| Potassium (K) | mg | 140 | 280 |
| Chloride (Cl) | mg | 50 | 100 |
| Calcium (Ca) | mg | 195 | 390 |
| Magnésium (Mg) | mg | 18 | 36 |
| Phosphore (P) | mg | 120 | 240 |
| Fer (Fe) | mg | 2,5 | 5 |
| Zinc (Zn) | mg | 2 | 4 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,38 | 0,76 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,5 | 1 |
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Iode (I) | μg | 37,5 | 75 |
| Molybdène (Mo) | μg | 19 | 38 |
| Chrome (Cr) | μg | 13 | 26 |
| Fluor (F) | mg | 0,25 | 0,5 |
| Sélénium (Se) | μg | 14 | 28 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 213 | 426 |
| ß-carotène | μg RE | 63 | 126 |
| Vitamine D | μg | 2,5 | 5 |
| Vitamine E | mg αTE | 3,75 | 7,5 |
| Vitamine K | μg | 21 | 42 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 0,6 |
| Riboflavine | mg | 0,4 | 0,8 |
| Vitamine B6 | mg | 0,46 | 0,92 |
| Vitamine B12 | μg | 1 | 2 |
| Vitamine C | mg | 18,8 | 37,6 |
| Biotine | μg | 9,4 | 18,8 |
| Acide folique | μg | 69 | 138 |
| Niacine | mg/mg NE | 1,5 | 3 |
| Unités de niacine | mg NE | 3,7 | 7,4 |
| Acide pantothénique | mg | 1,5 | 3 |
| Choline | mg | - | - |
Chocolat
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 19-01-2026 | |||
| Packshot produit | Image | 19-01-2026 | ||
| Packshot emballage | Image | 19-01-2026 |



