Fraise des bois
| Saveur | Code CNK |
|---|---|
| fraise des bois | 4181-434 |
| vanille | 4181-426 |
Fraise des bois
IngrédientsEau, protéines de lait, saccharose, huiles végétales (huile de tournesol, huile de colza), maltodextrine, inuline (de chicorée), épaississants (E 1442, E 407), arômes, citrate de potassium, émulsifiants (E 471, lécithines de soja), jus de betterave rouge en poudre, chlorure de sodium, vitamine C, oxyde de magnésium, citrate de magnésium, pyrophosphate de fer, sulfate de zinc, chlorure de manganèse, acide pantothènique, vitamine E, niacine, sulfate de cuivre, vitamine B2, vitiamine B6, fluorure de sodium, vitamine B1, ß-carotène, vitamine A, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, iodure de potassium, sélénite de sodium, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12. Conditionné sous atmosphère protectrice.
Fraise des bois
DosageIndication
Conservation
Utilisation
Information supplémentaire d'utilisation
Fraise des bois
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 630/150 | 1260/300 |
| Graisses | g | 6,7 | 13,4 |
| Saturées | g | 0,5 | 1 |
| Mono-insaturées | g | 5 | 10 |
| Polyinsaturées | g | 1,2 | 2,4 |
| ω6/ω3 | 4:1 | 82 | |
| Glucides | g | 12 | 24 |
| Sucres | g | 7,3 | 14,6 |
| Lactose | g | ≤ 0,7 | ≤ 1,4 |
| Fibres | g | 0,83 | 1,66 |
| Protéines | g | 10 | 20 |
| Sel | g | 0,13 | 0,26 |
| Eau | ml | 79 | 158 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 430 | 430 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 52 | 104 |
| Potassium (K) | mg | 140 | 280 |
| Chloride (Cl) | mg | 80 | 160 |
| Calcium (Ca) | mg | 200 | 400 |
| Magnésium (Mg) | mg | 27 | 54 |
| Phosphore (P) | mg | 120 | 240 |
| Fer (Fe) | mg | 2,5 | 5 |
| Zinc (Zn) | mg | 2 | 4 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,38 | 0,76 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,5 | 1 |
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Iode (I) | μg | 37,5 | 75 |
| Molybdène (Mo) | μg | 18,8 | 37,6 |
| Chrome (Cr) | μg | 12,5 | 25 |
| Fluor (F) | mg | 0,25 | 0,5 |
| Sélénium (Se) | μg | 13,5 | 27 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 213 | 426 |
| ß-carotène | μg RE | 63 | 126 |
| Vitamine D | μg | 2,5 | 5 |
| Vitamine E | mg αTE | 3,75 | 7,5 |
| Vitamine K | μg | 21 | 42 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 0,6 |
| Riboflavine | mg | 0,4 | 0,8 |
| Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
| Vitamine B12 | μg | 0,75 | 1,5 |
| Vitamine C | mg | 18,8 | 37,6 |
| Acide folique | μg | 62,5 | 125 |
| Biotine | μg | 9,4 | 18,8 |
| Niacine | mg/mg NE | 1,50 | 3 |
| Unités de niacine | mg NE | 3,2 | 6,4 |
| Acide pantothénique | mg | 1,5 | 3 |
Fraise des bois
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 24-07-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 24-07-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 24-07-2026 |



