Citron
| Saveur | Code CNK |
|---|---|
| abricot-pêche | 2763-746 |
| biscuit | 2807-477 |
| citron | 2763-373 |
| framboise | 2763-308 |
Citron
IngrédientsEau, saccharose, protéines de lactosérum, lait écrémé fermenté en poudre, huiles végétales (colza, tournesol), amidon modifié, correcteur d’acidité (E 270), lactate de calcium, épaississant (E 440), maltodextrine, arômes, émulsifiants (E 471, lécithines de soja), bitartrate de choline, vitamine C, chlorure de sodium, diphosphate ferrique, sulfate de zinc, oxyde de magnésium, vitamine E, acide pantothénique, chlorure de manganèse, niacine, sulfate de cuivre, vitamine B6, thiamine, riboflavine, vitamine A, fluorure de sodium, acide folique, chlorure de chrome, iodure de potassium, sélénite de sodium, vitamine K, biotine, molybdate de sodium, vitamine D, vitamine B12. Conditionné sous atmosphère protectrice.
Citron
DosageIndication
Conservation
Utilisation
Information supplémentaire d'utilisation
Citron
| 100 g | 125 g | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 630/150 | 787,5/187,5 |
| Graisses | g | 4,7 | 5,88 |
| Saturées | g | 0,6 | 0,75 |
| Mono-insaturées | g | 3,2 | 4 |
| Polyinsaturées | g | 1 | 1,25 |
| Glucides | g | 19 | 23,75 |
| Sucres | g | 16 | 20 |
| Lactose | g | 3,1 | 3,88 |
| Fibres | g | 0,4 | 0,5 |
| Protéines | g | 7,5 | 9,38 |
| Sel | g | 0,15 | 0,19 |
| Eau | ml | 64 | 80 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 60 | 75 |
| Potassium (K) | mg | 165 | 206,25 |
| Chloride (Cl) | mg | 85 | 106,25 |
| Calcium (Ca) | mg | 240 | 300 |
| Magnésium (Mg) | mg | 18 | 22,5 |
| Phosphore (P) | mg | 95 | 118,75 |
| Fer (Fe) | mg | 2,5 | 3,12 |
| Zinc (Zn) | mg | 1,7 | 2,12 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,4 | 0,5 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,5 | 0,62 |
| Iode (I) | μg | 37,5 | 46,88 |
| Molybdène (Mo) | μg | 19 | 23,75 |
| 100 g | 125 g | ||
|---|---|---|---|
| Chrome (Cr) | μg | 13 | 16,25 |
| Fluor (F) | mg | 0,2 | 0,25 |
| Sélénium (Se) | μg | 13 | 16,25 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 150 | 187,5 |
| Vitamine D | μg | 3,8 | 4,75 |
| Vitamine E | mg αTE | 3,8 | 4,75 |
| Vitamine K | μg | 20 | 25 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 0,38 |
| Riboflavine | mg | 0,4 | 0,5 |
| Vitamine B1 | 0,8 | 1 | |
| Vitamine B6 | mg | 0,4 | 0,5 |
| Vitamine B12 | μg | 0,8 | 1 |
| Vitamine C | mg | 18,8 | 23,5 |
| Acide folique | μg | 62,5 | 78,12 |
| Biotine | μg | 9,4 | 11,75 |
| Niacine | mg/mg NE | 1,50 | 1,88 |
| Unités de niacine | mg NE | 2,9 | 3,62 |
| Acide pantothénique | mg | 1,1 | 1,38 |
| Choline | mg | 32 | 40 |
Citron
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 22-07-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 22-07-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 22-07-2026 |



