Contenu: 1000 ml
Alimentation complète par sonde, isocalorique (1 kcal/ml), à base de protéines de soja, avec huile de poisson, riche en acides gras monoinsaturés et avec fibres, sans gluten et sans lactose. Pour couvrir les besoins nutritionnels en cas de nutrition entérale par sonde des patients dénutris ou à risque de dénutrition en particulier ceux présentant une intolérance aux protéines de lait.
| Nombre de pièces par boîte | Code CNK (par pièce) |
|---|---|
| 8 x 1000 ml | 2656-213 |
Contenu: 1000 ml
IngrédientsEau, maltodextrine, protéines de soja, fructose, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol), dextrine de blé, inuline, fibre de cellulose, chlorure de potassium, carbonate de calcium, stabilisants (E 460, E 466), huile de poisson, citrate de potassium, émulsifiants (lécithines de soja, E 471), chlorure de sodium, citrate de sodium, phosphate de calcium, chlorure de choline, oxyde de magnésium, vitamine C, phosphate de potassium, sulfate de zinc, sulfate de fer, niacine, chlorure de manganèse, acide pantothénique, thiamine, riboflavine, fluorure de sodium, vitamine B6, vitamine E, sulfate de cuivre, vitamine A, β-carotène, acide folique, chlorure de chrome, iodure de potassium, sélénite de sodium, molybdate de sodium, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.
Contenu: 1000 ml
DosageLes quantités doivent être déterminées par le prescripteur selon les besoins du patient. Dose recommandée pour une nutrition entérale complète : ≥ 1500 ml (1500 kcal) par jour.
Indication
Nutrition à usage médical pour les patients dénutris ou à risque de dénutrition, et en particulier en cas d’intolérance aux protéines de lait de vache.
Conservation
Conserver dans son emballage fermé à température ambiante (15 - 25 °C).
Utilisation
Bien agiter avant utilisation. Après ouverture, utiliser dans les 24 heures.
Ne pas utiliser si la poche est endommagée, gonflée ou si le contenu est coagulé. Ne pas mélanger de médicaments dans le produit.
Information supplémentaire d'utilisation
Doit être utilisé sous contrôle médical. Ne convient pas aux enfants < 3 ans et à utiliser avec précaution chez l’enfant < 6 ans.
Contenu: 1000 ml
| 100 ml | 1000 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 420/100 | 4200/1000 |
| Graisses | g | 3,6 | 36 |
| Saturées | g | 0,3 | 3 |
| Mono-insaturées | g | 2,4 | 24 |
| Polyinsaturées | g | 0,9 | 9 |
| EPA | g | 0,03 | 0,3 |
| DHA | g | 0,03 | 0,3 |
| EPA + DHA | g | 0,03 | 0,3 |
| Glucides | g | 12,1 | 121 |
| Sucres | g | 4,1 | 41 |
| Lactose | g | <0,01 | <0,1 |
| Fibres | g | 2 | 20 |
| Protéines | g | 3,8 | 38 |
| Sel | g | 0,25 | 2,5 |
| Eau | ml | 83 | 830 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 410 | 410 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 100 | 1000 |
| Potassium (K) | mg | 133 | 1330 |
| Chloride (Cl) | mg | 153 | 1530 |
| Calcium (Ca) | mg | 80 | 800 |
| Magnésium (Mg) | mg | 25 | 250 |
| Phosphore (P) | mg | 47 | 470 |
| Fer (Fe) | mg | 1,3 | 13 |
| Zinc (Zn) | mg | 1,2 | 12 |
| 100 ml | 1000 ml | ||
|---|---|---|---|
| Cuivre (Cu) | mg | 0,13 | 1,3 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,27 | 2,7 |
| Iode (I) | μg | 13,3 | 133 |
| Molybdène (Mo) | μg | 10 | 100 |
| Chrome (Cr) | μg | 6,7 | 67 |
| Fluor (F) | mg | 0,13 | 1,3 |
| Sélénium (Se) | μg | 6,7 | 67 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 92 | 920 |
| ß-carotène | μg RE | 22 | 220 |
| Vitamine D | μg | 1,3 | 13 |
| Vitamine E | mg αTE | 1,3 | 13 |
| Vitamine K | μg | 6,7 | 67 |
| Thiamine | mg | 0,13 | 1,3 |
| Riboflavine | mg | 0,17 | 1,7 |
| Vitamine B6 | mg | 0,16 | 1,6 |
| Vitamine B12 | μg | 0,27 | 2,7 |
| Vitamine C | mg | 6,7 | 67 |
| Acide folique | μg | 27 | 270 |
| Biotine | μg | 5 | 50 |
| Niacine | mg/mg NE | 1,6 | 16 |
| Acide pantothénique | mg | 0,47 | 4,7 |
| Choline | mg | 37 | 370 |
| gN/NP kcal | 1/139 | 10/1390 | |
Contenu: 1000 ml
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 14-07-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 14-07-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 14-07-2026 |



