Contenu: 500 ml
Nutrition entérale par sonde complète, hypercalorique (1,5 kcal/ml), avec fibres; Riche en protéines (27 % d’énergie). Riche en EPA et DHA issus de l’huile de poisson, riche en graisses, avec TCM. Pour couvrir les besoins nutritionnels en cas de dénutrition ou de risque de dénutrition, en particulier pour les patients souffrant de cancer, de troubles métaboliques chroniques et/ou de cachexie. Sans gluten et cliniquement sans lactose.
| Nombre de pièces par boîte | Code CNK (par pièce) |
|---|---|
| 15 x 500 ml | 2122-356 |
Contenu: 500 ml
IngrédientsEau, protéines de lait, maltodextrines, saccharose, triglycérides à chaîne moyenne (TCM), huile de poisson, huiles végétales (huile de carthame, huile de tournesol), inuline, citrate de potassium, dextrine de blé, émulsifiants (E 471, lécithines de soja), arôme, citrate de sodium, vitamine C, chlorure de sodium, oxyde de magnésium, antioxydants (E 304, E 306), diphosphate de fer, citrate de magnésium, sulfate de zinc, vitamine E, chlorure de manganèse, acide pantothénique, niacine, sulfate de cuivre, riboflavine, vitamine B6, fluorure de sodium, thiamine, β-carotène, vitamine A, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, iodure de potassium, sélénite de sodium, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12.
Contenu: 500 ml
DosageLes quantités doivent être déterminées par le prescripteur selon les besoins du patient. Dose recommandée pour une nutrition entérale complète : ≥ 1000 ml (1500 kcal) par jour. Dosage en complément d'une autre alimentation : ≥ 500 ml (750 kcal) par jour
Indication
Nutrition à usage médical pour les patients dénutris ou à risque de dénutrition en raison d’une maladie, en particulier en cas de cancer, de pathologies chroniques et/ou de cachexie.
Conservation
Conserver dans son emballage fermé à température ambiante (15 - 25 °C).
Utilisation
Bien agiter avant utilisation. Après ouverture, utiliser dans les 24 heures.
Ne pas utiliser si la poche est endommagée, gonflée ou si le contenu est coagulé. Ne pas mélanger de médicaments dans le produit.
Information supplémentaire d'utilisation
Doit être utilisé sous contrôle médical. Ne convient pas aux enfants < 3 ans et à utiliser avec précaution chez l’enfant < 6 ans.
Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydrique et électrolytique suffisant
Contenu: 500 ml
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 628/150 | 3140/750 |
| Graisses | g | 6,7 | 33,5 |
| Saturées | g | 3,3 | 16,5 |
| TCM | g | 2,3 | 11,5 |
| Mono-insaturées | g | 1,5 | 7,5 |
| Polyinsaturées | g | 1,9 | 9,5 |
| Acide linoléique | g | 0,95 | 4,75 |
| acide α-linolénique | g | 0,02 | 0,1 |
| EPA | g | 0,40 | 2 |
| DHA | g | 0,17 | 0,85 |
| Glucides | g | 12 | 60 |
| Sucres | g | 6,1 | 30,5 |
| Lactose | g | <0,5 | <2,5 |
| Fibres | g | 1,2 | 6 |
| Protéines | g | 10 | 50 |
| Sel | g | 0,12 | 0,6 |
| Eau | ml | 76 | 380 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 340 | 340 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 47,5 | 237,5 |
| Potassium (K) | mg | 128 | 640 |
| Chloride (Cl) | mg | 50 | 250 |
| Calcium (Ca) | mg | 203 | 1015 |
| Magnésium (Mg) | mg | 26 | 130 |
| Phosphore (P) | mg | 120 | 600 |
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Fer (Fe) | mg | 2,5 | 12,5 |
| Zinc (Zn) | mg | 2 | 10 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,38 | 1,9 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,5 | 2,5 |
| Iode (I) | μg | 37,5 | 187,5 |
| Molybdène (Mo) | μg | 19 | 95 |
| Chrome (Cr) | μg | 13 | 65 |
| Fluor (F) | mg | 0,25 | 1,25 |
| Sélénium (Se) | μg | 14 | 70 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 213 | 1065 |
| ß-carotène | μg RE | 63 | 315 |
| Vitamine D | μg | 2,5 | 12,5 |
| Vitamine E | mg αTE | 3,8 | 19 |
| Vitamine K | μg | 21 | 105 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 1,5 |
| Riboflavine | mg | 0,4 | 2 |
| Vitamine B6 | mg | 0,43 | 2,15 |
| Vitamine B12 | μg | 0,75 | 3,75 |
| Vitamine C | mg | 19 | 95 |
| Acide folique | μg | 62,5 | 312,5 |
| Biotine | μg | 9,4 | 47 |
| Niacine | mg/mg NE | 1,5 | 7,5 |
| Unités de niacine | mg NE | 3,2 | 16 |
| Acide pantothénique | mg | 1,5 | 7,5 |
| Choline | mg | 2,5 | 12,5 |
| gN/NP kcal | 1/69 | 5/345 | |
Contenu: 500 ml
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 14-07-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 14-07-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 14-07-2026 |



