Contenu: 500 ml
Alimentation complète par sonde, hyperprotéinée (33% AET), à base de protéines de lactosérum hydrolysées, riche en EPA et DHA issu de l'huile de poisson huile de poisson, avec TCM (40%) et avec fibres. Pour couvrir les besoins nutritionnels des patients dénutris ou à risque de dénutrition ayant des besoins protéiques accrus et des besoins énergétiques modérés. Sans gluten et cliniquement sans lactose.
| Nombre de pièces par boîte | Code CNK (par pièce) |
|---|---|
| 15 x 500 ml | 3518-404 |
Contenu: 500 ml
IngrédientsEau, protéines de lactosérum hydrolysées (issues du lait), isomaltulose*, maltodextrine, dextrine de tapioca, triglycérides à chaine moyenne (TCM), huile de poisson, huile de colza, phosphate de potassium, chlorure de sodium, citrate de calcium, vitamine C, chlorure de calcium, émulsifiant (E 472c), stabilisants (E 460, E 466), correcteur d’acidité (E 524), oxyde de magnésium, chlorure de potassium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, vitamine E, niacine, chlorure de manganèse, antioxydant (E 306), acide pantothénique, thiamine, sulfate de cuivre, riboflavine, fluorure de sodium, vitamine B6, ß-carotène, vitamine A, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, sélénite de sodium, iodure de potassium, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12. *L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose.
Contenu: 500 ml
DosageIndication
Conservation
Utilisation
Information supplémentaire d'utilisation
Contenu: 500 ml
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 513/122 | 2565/610 |
| Graisses | g | 3,2 | 16 |
| Saturées | g | 1,6 | 8 |
| TCM | g | 1,3 | 6,5 |
| Mono-insaturées | g | 0,9 | 4,5 |
| Polyinsaturées | g | 0,7 | 3,5 |
| Acide linoléique | g | 0,20 | 1 |
| acide α-linolénique | g | 0,09 | 0,45 |
| EPA | g | 0,19 | 0,95 |
| DHA | g | 0,11 | 0,55 |
| ω6/ω3 | 1:2 | 60 | |
| Glucides | g | 12,9 | 64,5 |
| Sucres | g | 8,0 | 40 |
| Lactose | g | ≤ 0,5 | ≤ 2,5 |
| Fibres | g | 0,6 | 3 |
| Protéines | g | 10 | 50 |
| Sel | g | 0,44 | 2,2 |
| Eau | ml | 80 | 400 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 555 | 555 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 175 | 875 |
| Potassium (K) | mg | 295 | 1475 |
| Chloride (Cl) | mg | 160 | 800 |
| Calcium (Ca) | mg | 105 | 525 |
| Magnésium (Mg) | mg | 30 | 150 |
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Phosphore (P) | mg | 70 | 350 |
| Fer (Fe) | mg | 2 | 10 |
| Zinc (Zn) | mg | 1,5 | 7,5 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,23 | 1,15 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,48 | 2,4 |
| Iode (I) | μg | 22 | 110 |
| Molybdène (Mo) | μg | 14 | 70 |
| Chrome (Cr) | μg | 11 | 55 |
| Fluor (F) | mg | 0,2 | 1 |
| Sélénium (Se) | μg | 11 | 55 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 180 | 900 |
| ß-carotène | μg RE | 50 | 250 |
| Vitamine D | μg | 2 | 10 |
| Vitamine E | mg αTE | 3 | 15 |
| Vitamine K | μg | 9 | 45 |
| Thiamine | mg | 0,23 | 1,15 |
| Riboflavine | mg | 0,24 | 1,2 |
| Vitamine B6 | mg | 0,27 | 1,35 |
| Vitamine B12 | μg | 0,50 | 2,5 |
| Vitamine C | mg | 22 | 110 |
| Acide folique | μg | 31,5 | 157,5 |
| Biotine | μg | 6,8 | 34 |
| Niacine | mg/mg NE | 2,4 | 12 |
| Unités de niacine | mg NE | 5,1 | 25,5 |
| Acide pantothénique | mg | 0,90 | 4,5 |
| gN/NP kcal | 1/51 | 5/255 | |
Contenu: 500 ml
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 14-07-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 14-07-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 14-07-2026 |



