Contenu: 1500 ml
Alimentation complète par sonde, hypercalorique (1,2 kcal/ml) et hyperprotéinée (20% AET), avec huile de poisson et avec fibres. Pour couvrir les besoins nutritionnels en cas de nutrition entérale par sonde des patients dénutris ou à risque de dénutrition ayant des besoins protéiques accrus et des besoins énergétiques plus modérés. Sans gluten et cliniquement sans lactose.
| Nombre de pièces par boîte | Code CNK (par pièce) |
|---|---|
| 5 x 1500 ml | 2679-504 |
Contenu: 1500 ml
IngrédientsEau, maltodextrine, caséinate de sodium alimentaire (issu du lait), huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol à haute teneur en acide oléique), inuline, caséinate de calcium alimentaire (issu du lait), dextrine de blé, citrate de potassium, fibre de cellulose, citrate de sodium, huile de poisson, chlorure de calcium, émulsifiant (lécithines de soja), chlorure de choline, chlorure de sodium, phosphate de calcium, oxyde de magnésium, correcteur d’acidité (E 330), vitamine C, stabilisant (E 452), diphosphate de fer, sulfate de zinc, niacine, chlorure de manganèse, vitamine E, acide pantothénique, thiamine, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, riboflavine, vitamine B6, vitamine A, β-carotène, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, iodure de potassium, sélénite de sodium, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.
Contenu: 1500 ml
DosageLes quantités doivent être
déterminées par le prescripteur
selon les besoins du patient.
Dose recommandée pour une
nutrition entérale complète :
≥ 1500 ml (1800 kcal) par jour
Indication
Nutrition à usage médical pour les patients dénutris ou à risque de dénutrition, en particulier en cas de besoins protéiques accrus et de besoins énergétiques plus modérés.
Conservation
Conserver dans son emballage fermé à température ambiante (15 - 25 °C).
Utilisation
Bien agiter avant utilisation. Après ouverture, utiliser dans les 24 heures.
Ne pas utiliser si la poche est endommagée, gonflée ou si le contenu est coagulé. Ne pas mélanger de médicaments dans le produit.
Information supplémentaire d'utilisation
Doit être utilisé sous contrôle médical. Ne convient pas aux enfants < 3 ans et à utiliser avec précaution chez l’enfant < 6 ans.
Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydrique et électrolytique suffisant
Contenu: 1500 ml
| 100 ml | 1500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 504/120 | 7560/1800 |
| Graisses | g | 4,1 | 61,5 |
| Saturées | g | 0,32 | 4,8 |
| Mono-insaturées | g | 2,8 | 42 |
| Polyinsaturées | g | 1,1 | 16,5 |
| Acide linoléique | g | 0,7 | 10,5 |
| acide α-linolénique | g | 0,3 | 4,5 |
| EPA | g | 0,05 | 0,75 |
| DHA | g | 0,05 | 0,75 |
| EPA + DHA | g | 0,05 | 0,75 |
| ω6/ω3 | 2:1 | 315 | |
| Glucides | g | 14 | 210 |
| Sucres | g | 1,2 | 18 |
| Lactose | g | ≤ 0,04 | ≤ 0,6 |
| Fibres | g | 2 | 30 |
| Protéines | g | 6 | 90 |
| Sel | g | 0,38 | 5,7 |
| Eau | ml | 80 | 1200 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 345 | 345 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 153 | 2295 |
| Potassium (K) | mg | 223 | 3345 |
| Chloride (Cl) | mg | 137 | 2055 |
| Calcium (Ca) | mg | 85 | 1275 |
| Magnésium (Mg) | mg | 30 | 450 |
| 100 ml | 1500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Phosphore (P) | mg | 73 | 1095 |
| Fer (Fe) | mg | 2 | 30 |
| Zinc (Zn) | mg | 1,5 | 22,5 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,2 | 3 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,4 | 6 |
| Iode (I) | μg | 20 | 300 |
| Molybdène (Mo) | μg | 15 | 225 |
| Chrome (Cr) | μg | 10 | 150 |
| Fluor (F) | mg | 0,2 | 3 |
| Sélénium (Se) | μg | 10 | 150 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 138 | 2070 |
| ß-carotène | μg RE | 33 | 495 |
| Vitamine D | μg | 2 | 30 |
| Vitamine E | mg αTE | 2 | 30 |
| Vitamine K | μg | 10 | 150 |
| Thiamine | mg | 0,2 | 3 |
| Riboflavine | mg | 0,26 | 3,9 |
| Vitamine B6 | mg | 0,24 | 3,6 |
| Vitamine B12 | μg | 0,4 | 6 |
| Vitamine C | mg | 10 | 150 |
| Acide folique | μg | 40,5 | 607,5 |
| Biotine | μg | 7,5 | 112,5 |
| Niacine | mg/mg NE | 1,3 | 19,5 |
| Unités de niacine | mg NE | 2,1 | 31,5 |
| Acide pantothénique | mg | 0,7 | 10,5 |
| Choline | mg | 55 | 825 |
| gN/NP kcal | 1/100 | 15/1500 | |
Contenu: 1500 ml
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 14-07-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 14-07-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 14-07-2026 |



