Contenu: 500 ml
Alimentation complète par sonde, hypercalorique (2 kcal/ml) et hyperprotéinée (20% AET), avec huile de poisson, riche en acides gras monoinsaturés, avec TCM (26%) et avec fibres. Pour couvrir les besoins nutritionnels en cas de nutrition entérale par sonde des patients dénutris ou à risque de dénutrition ayant des besoins protéiques et énergétiques accrus et/ou nécessitant une restriction hydrique. Sans gluten et cliniquement sans lactose.
| Nombre de pièces par boîte | Code CNK (par pièce) |
|---|---|
| 15 x 500 ml | 2998-045 |
| 8 x 1000 ml | 4613-477 |
Contenu: 500 ml
IngrédientsEau, sirop de glucose, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol), caséinate de calcium (issue du lait), protéines de lait, triglycérides à chaîne moyenne (TCM), inuline, maltodextrine, fibres de cellulose, dextrine de blé, citrate de potassium, huile de poisson, émulsifiants (E 471, lécithines de soja), correcteur d’acidité (E 507), carbonate de potassium, chlorure de sodium, carbonate de sodium, vitamine C, oxyde de magnésium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, niacine, chlorure de manganèse, acide pantothénique, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, thiamine, riboflavine, vitamine B6, vitamine A, ß-carotène, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, sélénite de sodium, iodure de potassium, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.
Contenu: 500 ml
DosageLes quantités doivent être déterminées par le prescripteur selon les besoins du patient. Dose recommandée pour une nutrition entérale complète : ≥ 1000 ml (2000 kcal) par jour.
Indication
Nutrition à usage médical pour les patients dénutris ou à risque de dénutrition, en particulier en cas de besoins énergétiques et protéiques accrus et/ou de restriction hydrique.
Conservation
Conserver dans son emballage fermé à température ambiante (15 - 25 °C).
Utilisation
Bien agiter avant utilisation. Après ouverture, utiliser dans les 24 heures.
Ne pas utiliser si la poche est endommagée, gonflée ou si le contenu est coagulé. Ne pas mélanger de médicaments dans le produit.
Information supplémentaire d'utilisation
Doit être utilisé sous contrôle médical. Ne convient pas aux enfants < 3 ans et à utiliser avec précaution chez l’enfant < 6 ans.
Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydrique et électrolytique suffisant
Contenu: 500 ml
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 836/200 | 4180/1000 |
| Graisses | g | 10 | 50 |
| Saturées | g | 3,1 | 15,5 |
| TCM | g | 2,6 | 13 |
| Mono-insaturées | g | 5,3 | 26,5 |
| Polyinsaturées | g | 1,6 | 8 |
| Acide linoléique | g | 1,08 | 5,4 |
| acide α-linolénique | g | 0,39 | 1,95 |
| EPA | g | 0,07 | 0,35 |
| DHA | g | 0,07 | 0,35 |
| EPA + DHA | g | 0,07 | 0,35 |
| ω6/ω3 | 2,3/1 | 11,5/5 | |
| Glucides | g | 17 | 85 |
| Sucres | g | 2,7 | 13,5 |
| Lactose | g | ≤ 0,50 | ≤ 2,5 |
| Fibres | g | 1,5 | 7,5 |
| Protéines | g | 10 | 50 |
| Sel | g | 0,15 | 0,75 |
| Eau | ml | 68 | 340 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 420 | 420 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 60 | 300 |
| Potassium (K) | mg | 170 | 850 |
| Chloride (Cl) | mg | 90 | 450 |
| Calcium (Ca) | mg | 205 | 1025 |
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Magnésium (Mg) | mg | 20 | 100 |
| Phosphore (P) | mg | 120 | 600 |
| Fer (Fe) | mg | 2,7 | 13,5 |
| Zinc (Zn) | mg | 2,4 | 12 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,27 | 1,35 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,53 | 2,65 |
| Iode (I) | μg | 26,7 | 133,5 |
| Molybdène (Mo) | μg | 20 | 100 |
| Chrome (Cr) | μg | 13 | 65 |
| Fluor (F) | mg | 0,27 | 1,35 |
| Sélénium (Se) | μg | 13 | 65 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 185 | 925 |
| ß-carotène | μg RE | 45 | 225 |
| Vitamine D | μg | 2 | 10 |
| Vitamine E | mg αTE | 2,7 | 13,5 |
| Vitamine K | μg | 13 | 65 |
| Thiamine | mg | 0,27 | 1,35 |
| Riboflavine | mg | 0,35 | 1,75 |
| Vitamine B6 | mg | 0,32 | 1,6 |
| Vitamine B12 | μg | 0,53 | 2,65 |
| Vitamine C | mg | 13 | 65 |
| Acide folique | μg | 53,3 | 266,5 |
| Biotine | μg | 10 | 50 |
| Niacine | mg/mg NE | 3,2 | 16 |
| Unités de niacine | mg NE | 5,4 | 27 |
| Acide pantothénique | mg | 0,93 | 4,65 |
| gN/NP kcal | 1/100 | 5/500 | |
Contenu: 500 ml
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 14-07-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 14-07-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 14-07-2026 |





