Contenu: 500 ml
Alimentation complète par sonde, hypercalorique (1,5 kcal/ml) et hyperprotéinée (20% AET), riche en acides gras mono-insaturés, avec huile de poisson, avec TCM (18%), avec un profil glucidique adapté pour contribuer au maintien d’une glycémie normale et avec fibres. Pour couvrir les besoins nutritionnels des patients dénutris ou à risque de dénutrition en particulier en cas de troubles du métabolisme glucidique. Sans gluten et cliniquement sans lactose.
| Nombre de pièces par boîte | Code CNK (par pièce) |
|---|---|
| 15 x 500 ml | 3238-888 |
| 8 x 1000 ml | 3464-310 |
Contenu: 500 ml
IngrédientsEau, protéines de lait, huiles végétales (tournesol, colza, soja), isomaltulose°, amidon modifié de tapioca, maltodextrines, fructose, triglycérides à chaine moyenne (TCM), huile de poisson, inuline de chicorée, cellulose, citrate de potassium, émulsifiants (E 471, lécithines de soja), phosphate de potassium, chlorure de sodium, chlorure de choline, citrate de sodium, stabilisants (E 460, E 466), oxyde de magnésium, vit. C, correcteur d’acidité (E 330), phosphate de fer, sulfate de zinc, niacine, chlorure de manganèse, acide pantothénique, vit. E, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, riboflavine, vit. B6, thiamine, vit. A, ß-carotène, chlorure de chrome, acide folique, molybdate de sodium, sélénite de sodium, iodure de potassium, biotine, vit. K1, vit. D3, vit. B12.
Contenu: 500 ml
DosageLes quantités doivent être déterminées par le prescripteur selon les besoins du patient. Dose recommandée pour une nutrition entérale complète : ≥ 1000 ml (1500 kcal) par jour
Indication
Nutrition à usage médical pour les patients dénutris ou à risque de dénutrition, en particulier en cas de troubles du métabolisme glucidique, comme une perturbation de la tolérance au glucose, de l’hyperglycémie induite par le stress, du diabète mellitus.
Conservation
Conserver dans son emballage fermé à température ambiante (15 - 25 °C).
Utilisation
Bien agiter avant utilisation. Après ouverture, utiliser dans les 24 heures.
Ne pas utiliser si la poche est endommagée, gonflée ou si le contenu est coagulé. Ne pas mélanger de médicaments dans le produit.
Information supplémentaire d'utilisation
Doit être utilisé sous contrôle médical. Ne convient pas aux enfants < 3 ans et à utiliser avec précaution chez l’enfant < 6 ans.
Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydrique et électrolytique suffisant
Contenu: 500 ml
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 628/150 | 3140/750 |
| Graisses | g | 7 | 35 |
| Saturées | g | 1,82 | 9,1 |
| TCM | g | 1,2 | 6 |
| Mono-insaturées | g | 3,68 | 18,4 |
| Polyinsaturées | g | 1,50 | 7,5 |
| Acide linoléique | g | 0,99 | 4,95 |
| acide α-linolénique | g | 0,17 | 0,85 |
| EPA | g | 0,23 | 1,15 |
| DHA | g | 0,23 | 1,15 |
| EPA + DHA | g | 0,23 | 1,15 |
| ω6/ω3 | 2,4:1 | 12,05 | |
| Glucides | g | 13,1 | 65,5 |
| Sucres | g | 7,0 | 35 |
| Lactose | g | ≤ 0,5 | ≤ 2,5 |
| Fibres | g | 2,3 | 11,5 |
| Protéines | g | 7,5 | 37,5 |
| Sel | g | 0,14 | 0,7 |
| Eau | ml | 76 | 380 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 440 | 440 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 55 | 275 |
| Potassium (K) | mg | 180 | 900 |
| Chloride (Cl) | mg | 85 | 425 |
| Calcium (Ca) | mg | 155 | 775 |
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Magnésium (Mg) | mg | 30 | 150 |
| Phosphore (P) | mg | 110 | 550 |
| Fer (Fe) | mg | 2 | 10 |
| Zinc (Zn) | mg | 1,8 | 9 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,2 | 1 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,4 | 2 |
| Iode (I) | μg | 20 | 100 |
| Molybdène (Mo) | μg | 15 | 75 |
| Chrome (Cr) | μg | 20 | 100 |
| Fluor (F) | mg | 0,2 | 1 |
| Sélénium (Se) | μg | 10 | 50 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 143 | 715 |
| ß-carotène | μg RE | 33 | 165 |
| Vitamine D | μg | 2 | 10 |
| Vitamine E | mg αTE | 2,3 | 11,5 |
| Vitamine K | μg | 10 | 50 |
| Thiamine | mg | 0,2 | 1 |
| Riboflavine | mg | 0,26 | 1,3 |
| Vitamine B6 | mg | 0,24 | 1,2 |
| Vitamine B12 | μg | 0,4 | 2 |
| Vitamine C | mg | 12 | 60 |
| Acide folique | μg | 40 | 200 |
| Biotine | μg | 7,5 | 37,5 |
| Niacine | mg/mg NE | 2,4 | 12 |
| Unités de niacine | mg NE | 3,9 | 19,5 |
| Acide pantothénique | mg | 0,7 | 3,5 |
| Choline | mg | 55 | 275 |
| gN/NP kcal | 1/100 | 5/500 | |
Contenu: 500 ml
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 14-07-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 14-07-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 14-07-2026 |





