Contenu: 500 ml
Alimentation complète par sonde, hypercalorique (1,5 kcal/ml) et hyperprotéinée (20% AET), avec huile de poisson, riche en TCM (57%) et sans fibres, sans gluten et cliniquement sans lactose. Pour couvrir les besoins nutritionnels en cas de nutrition entérale par sonde des patients dénutris ou à risque de dénutrition ayant des besoins protéiques et énergétiques accrus et/ou nécessitant une restriction hydrique.
| Nombre de pièces par boîte | Code CNK (par pièce) |
|---|---|
| 15 x 500 ml | 1490-614 |
| 8 x 1000 ml | 2162-998 |
Contenu: 500 ml
IngrédientsEau, maltodextrine, caséinate de sodium alimentaire (issue du lait), triglycérides à chaîne moyenne, protéines de lait, huiles végétales (huile de soja, huile de lin), protéines de lactosérum (issues du lait), citrate de potassium, huile de poisson, chlorure de potassium, chlorure de sodium, chlorure de calcium, citrate de sodium, chlorure de choline, oxyde de magnésium, phosphate de calcium, vitamine C, correcteur d’acidité (E 330) citrate de magnésium, émulsifiant (E 471), sulfate de zinc, diphosphate de fer, sulfate de fer, niacine, vitamine E, chlorure de manganèse, acide pantothénique, fluorure de sodium, riboflavine, sulfate de cuivre, vitamine B6, thiamine, vitamine A, β-carotène, acide folique, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.
Contenu: 500 ml
DosageLes quantités doivent être déterminées par le prescripteur selon les besoins du patient. Dose recommandée pour une nutrition entérale complète : ≥ 1500 ml (2250 kcal) par jour.
Indication
Nutrition à usage médical pour les patients dénutris ou à risque de dénutrition, en particulier en cas de besoins énergétiques et protéiques accrus et/ou de restriction hydrique et/ou de malabsorption des lipides.
Conservation
Conserver dans son emballage fermé à température ambiante (15 - 25 °C).
Utilisation
Bien agiter avant utilisation. Après ouverture, utiliser dans les 24 heures.
Ne pas utiliser si la poche est endommagée, gonflée ou si le contenu est coagulé. Ne pas mélanger de médicaments dans le produit.
Information supplémentaire d'utilisation
Doit être utilisé sous contrôle médical. Ne convient pas aux enfants < 3 ans et à utiliser avec précaution chez l’enfant < 6 ans.
Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydrique et électrolytique suffisant
Contenu: 500 ml
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 631/150 | 3155/750 |
| Graisses | g | 5,8 | 29 |
| Saturées | g | 3,7 | 18,5 |
| TCM | g | 3,3 | 16,5 |
| Mono-insaturées | g | 0,6 | 3 |
| Polyinsaturées | g | 1,5 | 7,5 |
| Acide linoléique | g | 1,18 | 5,9 |
| acide α-linolénique | g | 0,24 | 1,2 |
| EPA | g | 0,05 | 0,25 |
| DHA | g | 0,05 | 0,25 |
| EPA + DHA | g | 0,05 | 0,25 |
| ω6/ω3 | 4:1 | 205 | |
| Glucides | g | 17 | 85 |
| Sucres | g | 1,0 | 5 |
| Lactose | g | ≤ 0,10 | ≤ 0,5 |
| Protéines | g | 7,5 | 37,5 |
| Sel | g | 0,3 | 1,5 |
| Eau | ml | 76 | 380 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 360 | 360 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 120 | 600 |
| Potassium (K) | mg | 234 | 1170 |
| Chloride (Cl) | mg | 184 | 920 |
| Calcium (Ca) | mg | 80 | 400 |
| Magnésium (Mg) | mg | 27 | 135 |
| 100 ml | 500 ml | ||
|---|---|---|---|
| Phosphore (P) | mg | 63 | 315 |
| Fer (Fe) | mg | 1,3 | 6,5 |
| Zinc (Zn) | mg | 1,2 | 6 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,13 | 0,65 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,27 | 1,35 |
| Iode (I) | μg | 13,3 | 66,5 |
| Molybdène (Mo) | μg | 10 | 50 |
| Chrome (Cr) | μg | 6,7 | 33,5 |
| Fluor (F) | mg | 0,13 | 0,65 |
| Sélénium (Se) | μg | 6,7 | 33,5 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 92 | 460 |
| ß-carotène | μg RE | 22 | 110 |
| Vitamine D | μg | 1,3 | 6,5 |
| Vitamine E | mg αTE | 1,3 | 6,5 |
| Vitamine K | μg | 6,7 | 33,5 |
| Thiamine | mg | 0,13 | 0,65 |
| Riboflavine | mg | 0,17 | 0,85 |
| Vitamine B6 | mg | 0,16 | 0,8 |
| Vitamine B12 | μg | 0,27 | 1,35 |
| Vitamine C | mg | 6,7 | 33,5 |
| Acide folique | μg | 27 | 135 |
| Biotine | μg | 5 | 25 |
| Niacine | mg/mg NE | 1,6 | 8 |
| Unités de niacine | mg NE | 3,3 | 16,5 |
| Acide pantothénique | mg | 0,47 | 2,35 |
| Choline | mg | 26,7 | 133,5 |
| gN/NP kcal | 1/100 | 5/500 | |
Contenu: 500 ml
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 14-07-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 14-07-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 14-07-2026 |





