Contenu: 1000 ml
Alimentation complète par sonde, hypercalorique (1,2 kcal/ml) et hyperprotéinée (20% AET), avec huile de poisson et avec fibres. Pour couvrir les besoins nutritionnels en cas de nutrition entérale par sonde des patients dénutris ou à risque de dénutrition ayant des besoins protéiques accrus et des besoins énergétiques plus modérés. Sans gluten et cliniquement sans lactose.
| Nombre de pièces par boîte | Code CNK (par pièce) |
|---|---|
| 8 x 1000 ml | 2455-285 |
Contenu: 1000 ml
IngrédientsEau, maltodextrine, caséinate de sodium alimentaire (issu du lait), huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol à haute teneur en acide oléique), inuline, caséinate de calcium alimentaire (issu du lait), dextrine de blé, citrate de potassium, fibre de cellulose, citrate de sodium, huile de poisson, chlorure de calcium, émulsifiant (lécithines de soja), chlorure de choline, chlorure de sodium, phosphate de calcium, oxyde de magnésium, correcteur d’acidité (E 330), vitamine C, stabilisant (E 452), diphosphate de fer, sulfate de zinc, niacine, chlorure de manganèse, vitamine E, acide pantothénique, thiamine, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, riboflavine, vitamine B6, vitamine A, β-carotène, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, iodure de potassium, sélénite de sodium, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.
Contenu: 1000 ml
DosageLes quantités doivent être déterminées par le prescripteur selon les besoins du patient. Dose recommandée pour une nutrition entérale complète : ≥ 1000 ml (1200 kcal) par jour.
Indication
Nutrition à usage médical pour les patients dénutris ou à risque de dénutrition, en particulier en cas de besoins protéiques accrus et de besoins énergétiques plus modérés.
Conservation
Conserver dans son emballage fermé à température ambiante (15 - 25 °C).
Utilisation
Bien agiter avant utilisation. Après ouverture, utiliser dans les 24 heures.
Ne pas utiliser si la poche est endommagée, gonflée ou si le contenu est coagulé. Ne pas mélanger de médicaments dans le produit.
Information supplémentaire d'utilisation
Doit être utilisé sous contrôle médical. Ne convient pas aux enfants < 3 ans et à utiliser avec précaution chez l’enfant < 6 ans.
Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydrique et électrolytique suffisant
Contenu: 1000 ml
| 100 ml | 1000 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 508/120 | 5080/1200 |
| Graisses | g | 4,1 | 41 |
| Saturées | g | 0,3 | 3 |
| Mono-insaturées | g | 2,8 | 28 |
| Polyinsaturées | g | 1,0 | 10 |
| Acide linoléique | g | 0,7 | 7 |
| acide α-linolénique | g | 0,3 | 3 |
| EPA | g | 0,05 | 0,5 |
| DHA | g | 0,05 | 0,5 |
| EPA + DHA | g | 0,05 | 0,5 |
| ω6/ω3 | 2:1 | 210 | |
| Glucides | g | 14 | 140 |
| Sucres | g | 1,2 | 12 |
| Lactose | g | ≤ 0,04 | ≤ 0,4 |
| Fibres | g | 2 | 20 |
| Protéines | g | 6 | 60 |
| Sel | g | 0,38 | 3,8 |
| Eau | ml | 80 | 800 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 345 | 345 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 153 | 1530 |
| Potassium (K) | mg | 223 | 2230 |
| Chloride (Cl) | mg | 137 | 1370 |
| Calcium (Ca) | mg | 85 | 850 |
| Magnésium (Mg) | mg | 30 | 300 |
| 100 ml | 1000 ml | ||
|---|---|---|---|
| Phosphore (P) | mg | 73 | 730 |
| Fer (Fe) | mg | 2 | 20 |
| Zinc (Zn) | mg | 1,5 | 15 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,2 | 2 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,4 | 4 |
| Iode (I) | μg | 20 | 200 |
| Molybdène (Mo) | μg | 15 | 150 |
| Chrome (Cr) | μg | 10 | 100 |
| Fluor (F) | mg | 0,2 | 2 |
| Sélénium (Se) | μg | 10 | 100 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 138 | 1380 |
| ß-carotène | μg RE | 33 | 330 |
| Vitamine D | μg | 2 | 20 |
| Vitamine E | mg αTE | 2 | 20 |
| Vitamine K | μg | 10 | 100 |
| Thiamine | mg | 0,2 | 2 |
| Riboflavine | mg | 0,26 | 2,6 |
| Vitamine B6 | mg | 0,24 | 2,4 |
| Vitamine B12 | μg | 0,4 | 4 |
| Vitamine C | mg | 10 | 100 |
| Acide folique | μg | 40,5 | 405 |
| Biotine | μg | 7,5 | 75 |
| Niacine | mg/mg NE | 1,3 | 13 |
| Unités de niacine | mg NE | 2,3 | 23 |
| Acide pantothénique | mg | 0,7 | 7 |
| Choline | mg | 55 | 550 |
| gN/NP kcal | 1/100 | 10/1000 | |
Contenu: 1000 ml
| Nom du fichier | Type de fichier | Date | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|
| Fiche produit | 18-04-2026 | |||
| Packshot produit | Afbeelding | 18-04-2026 | ||
| Packshot emballage | Afbeelding | 18-04-2026 |



